

* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 1-4 Arbeitstage
Indikationen:
Trächtige/säugende Hündin (ab der 6. Woche der Trächtigkeit bis Ende der Säugeperiode), Welpen in der Entwöhnungsphase bis zum 2. Monat
Produktvorteile:
Geburt und Aufzucht: Die hohe Energiedichte entlastet Magen und Darm und kompensiert die geringeVerdauungskapazität des Welpen und der trächtigen Hündin im letzten Drittel der Trächtigkeit.
Hervorragende Verträglichkeit: Die Kombination aus hochverdaulichen Proteinen (L.I.P.), Präbiotika (Fructo- und Mannan-Oligosaccharide), Reis und Fischöl (Quelle für Omega-3-Fettsäuren) unterstützt eine optimale Verdauung.
Stärkung der natürlichen Abwehrkräfte: Mannan-Oligosaccharide unterstützen in Kombination mit dem patentierten synergistisch wirkenden Antioxidanzienkomplex (Vitamin E, Vitamin C, Taurin,Lutein) die natürlichen Abwehrkräfte wachsender Hunde.
Diät-Hundefutter
Quelle: Royal Canin
Handelsform:
Dosen 12 x 195g
Zusammensetzung:
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse,
Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Milch und
Molkereierzeugnisse, Mineralstoffe, Hefen.
Zusatzstoffe (pro kg):
Ernährungsphysiologische
Zusatzstoffe: Vitamin D3: 120 IE, E1 (Eisen): 4 mg, E2 (Jod): 0,06 mg,
E4 (Kupfer): 0,3 mg, E5 (Mangan): 1,3 mg, E6 (Zink): 13 mg -
Technologische Zusatzstoffe: Pentanatriumtriphosphat: 1,6 g.
Analytische Bestandteile:
Protein: 10% - Fettgehalt: 6% - Rohasche: 1,5% - Rohfaser: 1% - Feuchtigkeit: 79%.
Arginin | 0,58 | % |
Rohasche | 1,5 | % |
Biotin | 0,1 | mg/kg |
Kalzium | 0,3 | % |
Chlorid | 0,11 | % |
Cholin | 500,0 | mg/kg |
Kupfer | 2,7 | mg/kg |
Rohfaser | 1,0 | % |
Diätetische Fasern | 1,2 | % |
EPA/DHA | 0,08 | % |
Fettgehalt | 6,0 | % |
Folsäure | 0,4 | mg/kg |
Jod | 0,5 | mg/kg |
Eisen | 35,0 | mg/kg |
L-Carnitin | 10,0 | mg/kg |
Magnesium | 0,01 | % |
Mangan | 2,8 | mg/kg |
Metabolisierbare Energie (gemessen) | 993,0 | kcal/kg |
Feuchtigkeit | 79,0 | % |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) | 2,5 | % |
Omega 3-Fettsäuren | 0,15 | % |
Omega 6-Fettsäuren | 0,9 | % |
Phosphor | 0,26 | % |
Kalium | 0,17 | % |
Protein | 10,0 | % |
Selen | 0,32 | mg/kg |
Natrium | 0,14 | % |
Stärke | 2,3 | % |
Taurin | 0,12 | % |
Vitamin A | 10000,0 | UI/kg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,0 | mg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0,02 | mg/kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,0 | mg/kg |
Vitamin B3 (Niazin) | 20,0 | mg/kg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 10,0 | mg/kg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,0 | mg/kg |
Vitamin C | 50,0 | mg/kg |
Vitamin D3 | 200,0 | UI/kg |
Vitamin E | 120,0 | mg/kg |
Zink | 25,0 | mg/kg |
Empfohlene Tagesration (g/Tag):
* Dose(n)
Welpen
Ausschließliche Feuchtfütterung | ||||||||
Endgewicht | 1-3 kg | 5 kg | 7-10 kg | |||||
0-3 Woche | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | |
|
|
|
|
3-4 Woche | 1/4* | 1/4* | 1/4* | |||||
4-5 Woche | 3/4* | 3/4* | 3/4* | |||||
5-6 Woche | 3/4* | 1 1/4* | 2* | |||||
6-7 Woche | 1* | 1 3/4* | 2 3/4* | |||||
7-8 Woche | 1* | 2* | 3 1/4* | |||||
Mischfütterung: Feucht-/Trockennahrung | ||||||||
Endgewicht | 1-3 kg | 5 kg | 7-10 kg | |||||
0-3 Wochen | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | |||||
3-4 Woche | 5 g | 1/8* | 5 g | 1/8* | 5 g | 1/8* | ||
4-5 Woche | 7 g | 1/2* | 7 g | 1/2* | 7 g | 1/2* | ||
5-6 Woche | 7 g | 1/2* | 14 g | 1* | 44 g | 1* | ||
6-7 Woche | 17 g | 1/2* | 34 g | 1* | 52 g | 1 1/2* | ||
7-8 Woche | 27 g | 1/2* | 49 g | 1* | 77 g | 1 1/2* | ||
Endgewicht | 20 kg | 30 kg | 40 kg | |||||
0-3 Woche | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | |||||
3-4 Woche | 7 g | 1/2* | 44 g | 1* | 42 g | 1 1/2* | ||
4-5 Woche | 32 g | 1 1/2* | 64 g | 2* | 79 g | 2* | ||
5-6 Woche | 49 g | 2* | 79 g | 2* | 99 g | 2* | ||
6-7 Woche | 99 g | 2* | 134 g | 2* | 154 g | 2* | ||
7-8 Woche | 139 g | 2* | 189 g | 2* | 229 g | 2* | ||
Mutterhündin in der Trächtigkeit | ||||||||
Ausschließliche Feuchtfütterung | ||||||||
Körpergewicht | 1 kg | 3 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | |||
6. Woche | 1* | 1 1/2* | 2 1/2* | 3* | 4* | |||
7. Woche | 1* | 2* | 2 1/2* | 3 1/2* | 4 1/2* | |||
8. Woche | 1* | 2* | 3* | 3 1/2* | 4 1/2* | |||
9. Woche | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | |||
Mischfütterung: Feucht-/Trockennahrung | ||||||||
Körpergewicht | 1 kg | 3 kg | 5 kg | 7 kg | ||||
6. Woche | 13 g | 1/2* | 30 g | 1* | 43 g | 1 1/2* | 51 g | 2* |
7. Woche | 13 g | 1/2* | 40 g | 1* | 53 g | 1 1/2* | 66 g | 2* |
8. Woche | 18 g | 1/2* | 23 g | 1 1/2* | 63 g | 1 1/2* | 76 g | 2* |
9. Woche | 23 g | 1/2* | 28 g | 1 1/2* | 51 g | 2* | 91 g | 2* |
Körpergewicht | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | ||||
6. Woche | 96 g | 2* | 216 g | 2* | 321 g | 2* | 416 g | 2* |
7. Woche | 111 g | 2* | 241 g | 2* | 356 g | 2* | 461 g | 2* |
8. Woche | 126 g | 2* | 271 g | 2* | 396 g | 2* | 506 g | 2* |
9. Woche | 146 g | 2* | 296 g | 2* | 431 g | 2* | 551 g | 2* |
Sehr gut verträglich.