17,09 €*
20,92 €* (18.31% gespart)* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 1-4 Arbeitstage
Hills Science Plan Kitten Huhn 1,5kg
Trockenfutter für Kätzchen, Geschmacksrichtung Huhn, mit DHA aus Fischöl für eine gesunde Entwicklung der Augen und des Gehirns sowie hochwertigem Protein zur Unterstützung des Muskelwachstums.
Mit ausgewogenem Mineralstoffgehalt zur Förderung starker Knochen und Zähne.
Alleinfutter für Katzen
Handelsform:
Sack 1,5 kg
Bereich: | Alleinfuttermittel |
---|---|
Besonderheiten: | Aufzucht |
Futterart: | Trockenfutter |
Geschmacksrichtung: | Huhn |
Lebensphase: | Kitten |
Verpackung: | Beutel |
Hühner- und Truthahnmehl (29% Huhn; Geflügel gesamt 45%), Mais, tierische Fette, Proteinhydrolysat, Mineralstoffe, Fischöl (1,3%), Rübentrockenschnitzel, Leinsamen, Pflanzenöl, Cellulose.
Analytische Bestandteil:
Protein 38,6%, Fettgehalt 23,5%, DHA 0,15%, Rohfaser 1,5%, Rohasche 7,3%, Calcium 1,3%, Phosphor 1,0%, Natrium 0,48%, Kalium 0,83%, Magnesium 0,10%; pro kg: Vitamin A 9.390IE, Vitamin D3 798IE, Vitamin E 600mg, Vitamin C 90mg, Beta-Carotin 1,5mg.
Zusatzstoffe pro kg:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:3b103 (Eisen) 63,5mg, 3b202 (Jod) 1,6mg, 3b405 (Kupfer) 6,3mg, 3b502 (Mangan) 6,6mg, 3b603 (Zink) 111mg, 3b801 (Selen) 0,1mg; mit natürlichem Antioxidans.
Hill’s Pet Nutrition GmbH Beim Strohhause 17 20097 Hamburg Tel: 0800 44 55 77 3 E-Mail (Deutschland): helplineD@hillspet.com
Tägliche Fütterungsmenge
1-3 Monate | 4-6 Monate | 7-12 Monate | ||||
Aktuelles kätzchen körpergewicht kg | Dose 82g | Trockenfutter (g) | Dose 82g | Trockenfutter (g) | Dose 82g | Trockenfutter (g) |
0.5 | 1 | 5 | ||||
1 | 1 | 25 | 1 | 15 | ||
1.5 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 20 |
2 | 1 | 55 | 1 | 45 | 1 | 30 |
2.5 | 1 | 55 | 1 | 40 | ||
3 | 1 | 70 | 1 | 50 | ||
3.5 | 1 | 80 | 1 | 60 | ||
4 | 1 | 70 | ||||
4.5 | 1 | 75 | ||||
5 | 1 | 85 |
Kätzchen Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
1-3 Monate | 4-6 Monate | 7-12 Monate | ||||
Aktuelles kätzchen körpergewicht kg | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (g) | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (g) | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (g) |
0.5 | 1 | 10 | ||||
1 | 1 | 30 | 1 | 20 | ||
1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 |
2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 35 |
2.5 | 1 | 65 | 1 | 45 | ||
3 | 1 | 75 | 1 | 55 | ||
3.5 | 1 | 85 | 1 | 65 | ||
4 | 1 | 75 | ||||
4.5 | 1 | 85 | ||||
5 | 1 | 90 |
Kätzchen
Tägliche Fütterungsmenge
1-3 Monate | 4-6 Monate | 7-12 Monate | |
Aktuelles kätzchen körpergewicht kg | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
0.5 | 30 | - | - |
1 | 50 | 40 | - |
1.5 | 65 | 55 | 45 |
2 | 85 | 70 | 55 |
2.5 | - | 80 | 65 |
3 | - | 95 | 75 |
3.5 | - | 105 | 85 |
4 | - | - | 95 |
4.5 | - | - | 100 |
5 | - | - | 110 |
Trächtigkeit Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Körpergewicht (kg) | Dose 82g | Trockenfutter (g) |
2 | 1 | 30 |
3 | 1 | 50 |
4 | 1 | 70 |
5 | 1 | 85 |
6 | 1 | 100 |
7 | 1 | 115 |
8 | 1 | 130 |
Trächtigkeit Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Körpergewicht (kg) | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (g) |
2 | 1 | 35 |
3 | 1 | 55 |
4 | 1 | 75 |
5 | 1 | 90 |
6 | 1 | 105 |
7 | 1 | 125 |
8 | 1 | 135 |
Trächtigkeit
Tägliche Fütterungsmenge
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) |
2 | 55 |
3 | 75 |
4 | 95 |
5 | 110 |
6 | 125 |
7 | 140 |
8 | 155 |
Anmelden