15,01 €*
18,99 €* (20.96% gespart)* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 1-4 Arbeitstage
Hills Science Plan Katze Sterilised Cat Adult Huhn12x85g
Frischebeutel
mit Lachs12 x 85g
mit Huhn 6 x 85 g / Lachs 6 x 85g (Multipack)
Bereich: | Alleinfuttermittel |
---|---|
Besonderheiten: | kastriert |
Futterart: | Nassfutter |
Geschmacksrichtung: | Huhn |
Lebensphase: | Adult, Junior |
Verpackung: | Pouchbeutel |
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (24 % Huhn), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Gemüse, Eier und Eiererzeugnisse, Getreide, Zuckerarten, pflanzliche Eiweißextrakte, Öle und Fette, Mineralstoffe.
Analytische Bestandteile:
Protein 7,5%, Fettgehalt 2,4%, Rohfaser 1,1%, Rohasche 1,3%, Feuchtigkeit 81,5%, Calcium 0,19%, Phosphor 0,15%, Natrium 0,07%, Kalium 0,15%, Magnesium 0,02%; pro kg: Vitamin A 27.219IE, Vitamin D3 153IE, Vitamin E 106mg, Vitamin "&"C 18,5mg, Beta-Carotin 0,22mg.
Zusatzstoffe je kg:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 10,4 mg, 3b202 (Jod) 0,3 mg, 3b405 (Kupfer) 1,7 mg, 3b502 (Mangan) 2,3 mg, 3b603 (Zink) 26,6 mg, gefärbt mit natürlichem Karamell.
Hill’s Pet Nutrition GmbH Beim Strohhause 17 20097 Hamburg Tel: 0800 44 55 77 3 E-Mail (Deutschland): helplineD@hillspet.com
Tägliche Fütterungsmenge
1Erwachsene katze älter als 1 jahr | ||
---|---|---|
Körpergewicht (kg) | "&"Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (g) |
2 | 1 | 20 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 45 |
5 | 1 | 55 |
6 | 60 | |
7 + | 1 | 11 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Salmon Pouch - Junge erwachsene katezn ab der kastration bis zur vollendung des 1 jahres
Tägliche Fütterungs"&"menge
<"&"tr>Junge erwachsene katezn ab der kastration bis zur vollendung des 1 jahres | |
---|---|
Körpergewicht (kg) | Frischebeutel 85 g |
2 | 4 |
3 | 5 |
4 | 6 1/2 |
5 | 7 1/2 |
6 | 8 1/2 |
Sterlised cat
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeute"&"l 85g - Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Kastrierte Katze älter als 1 Jahr |
---|---|---|
2 | 4 | 2 |
2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
3 | 5 | 3 |
4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
5 | 7 1/2 | 4 |
6+ | 65 g pro kg |
Kastrierte Katze older than 1 year Empfehlung für gemischte Fütt"&"erung
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 25 g |
3 | "&"1 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 45 g |
5 | 1 | + | 55 g |
6+ | 1 + 11 g pro kg |
Junge Katzen ab der Kastration bis 1 J"&"ahr Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 50 "&"g |
2,5 | 1 | + | 60 g |
3 | 1 | + | 70 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
Tägliche Fütterungsmenge
4Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Kastrierte Katze "&"älter als 1 Jahr |
---|---|---|
2 | 4 | 2 |
2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
3 | 5 | 3 |
4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
5 | 7 1/2 | |
6+ | - | 65 g pro kg |
Kastrierte Katze older than 1 year Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm"&") - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 25 g |
3 | 1 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 45 g |
5 | 1 | + | 55 g |
6+ | 1 + 11 g pro kg |
Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katz"&"e - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 50 g |
2,5 | 1 | + | 60 g |
3 | 1 | + | 70 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
Tägliche Fütterungsmenge
2 1/2Gewicht der Katze - kg | T"&"agesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Kastrierte Katze älter als 1 Jahr |
---|---|---|
2 | 4 | 2 |
2,5 | 4 1/2 | |
3 | 5 | 3 |
4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
5 | 7 1/2 | 4 |
6+ | - | 65 g pro kg |
Kastrierte Katze older than 1 year Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 25 g |
3 | 1 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 45 g |
5 | 1 | + | 55 g |
6+ | 1 + 11 g pro kg |
Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 50 g |
2,5 | 1 | + | 60 g |
3 | 1 | + | 70 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Kastrierte Katze älter als 1 Jahr |
---|---|---|
2 | 4 | 2 |
2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
3 | 5 | 3 |
4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
5 | 7 1/2 | 4 |
6+ | - | 65 g pro kg |
Kastrierte Katze older than 1 year Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 25 g |
3 | 1 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 45 g |
5 | 1 | + | 55 g |
6+ | 1 | + | 11 g pro kg |
Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
+Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 50 g |
2,5 | 1 | 60 g | |
3 | 1 | + | 70 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 115 g |
Anmelden