15,75 €*
19,49 €* (19.19% gespart)* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 1-4 Arbeitstage
Hills Science Plan Katze Sterilised Cat Adult Lachs 12x85g
Handelsformen:
mit Lachs12 x 85g
mit Huhn 6 x 85 g / Lachs 6 x 85g (Multipack)
Bereich: | Alleinfuttermittel |
---|---|
Besonderheiten: | kastriert |
Futterart: | Nassfutter |
Geschmacksrichtung: | Lachs |
Lebensphase: | Adult, Junior |
Verpackung: | Pouchbeutel |
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse, Gemüse, pflanzliche Eiweißextrakte, Zuckerarten, Getreide, Öle und Fette, Mineralstoffe.
Analytische Bestandteile:
Protein 7,9%, Fettgehalt 2,8%, Rohfaser 1,1%, Rohasche 1,3%, Feuchtigkeit 81,0%, Calcium 0,20%, Phosphor 0,15%, Natrium 0,08%, Kalium 0,16%; pro kg: Vitamin A 26.074IE, Vitamin D3 277IE, Vitamin E 123mg, Vitamin C 19mg, Beta-Carotin 0,22mg.
Zusatzstoffe pro kg:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 10,3 mg, 3b202 (Jod) 0,3 mg, 3b405 (Kupfer) 1,7 mg, 3b502 (Mangan) 2,3 mg, 3b603 (Zink) 26,5 mg; gefärbt mit natürlichem Karamell.
Hill’s Pet Nutrition GmbH Beim Strohhause 17 20097 Hamburg Tel: 0800 44 55 77 3 E-Mail (Deutschland): helplineD@hillspet.com
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Salmon Pouch - Erwachsene Katze älter als 1 Jahr - MIXED
Tägliche Fütterungsmenge
1Erwachsene Katze älter als 1 Jahr | ||
---|---|---|
Körpergewicht (kg) | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (g) |
2 | 1 | 20 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 45 |
5 | 1 | 55 |
6 | 60 | |
7 + | 1 | 11 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Salmon Pouch - Junge erwachsene Katzen ab der Kastration bis zur Vollendung des 1 Jahres
Tägliche Fütterungsmenge
Junge erwachsene Katzen ab der Kastration bis zur Vollendung des 1 Jahres | |
---|---|
Körpergewicht (kg) | Frischebeutel 85 g |
2 | 4 |
3 | 5 |
4 | 6 1/2 |
5 | 7 1/2 |
6 | 8 1/2 |
Sterlised cat
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeute"&"l 85g - Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Kastrierte Katze älter als 1 Jahr |
---|---|---|
2 | 4 | 2 |
2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
3 | 5 | 3 |
4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
5 | 7 1/2 | 4 |
6+ | 65 g pro kg |
Kastrierte Katze older than 1 year Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 25 g |
3 | 1 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 45 g |
5 | 1 | + | 55 g |
6+ | 1 + 11 g pro kg |
Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 50 g |
2,5 | 1 | + | 60 g |
3 | 1 | + | 70 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
Tägliche Fütterungsmenge
4Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Kastrierte Katze "&"älter als 1 Jahr |
---|---|---|
2 | 4 | 2 |
2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
3 | 5 | 3 |
4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
5 | 7 1/2 | |
6+ | - | 65 g pro kg |
Kastrierte Katze older than 1 year Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm"&") - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 25 g |
3 | 1 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 45 g |
5 | 1 | + | 55 g |
6+ | 1 + 11 g pro kg |
Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 50 g |
2,5 | 1 | + | 60 g |
3 | 1 | + | 70 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Kastrierte Katze älter als 1 Jahr |
---|---|---|
2 | 4 | 2 |
2,5 | 4 1/2 2 1/2
| |
3 | 5 | 3 |
4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
5 | 7 1/2 | 4 |
6+ | - | 65 g pro kg |
Kastrierte Katze than 1 year Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 25 g |
3 | 1 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 45 g |
5 | 1 | + | 55 g |
6+ | 1 + 11 g pro kg |
Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 50 g |
2,5 | 1 | + | 60 g |
3 | 1 | + | 70 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr | Tagesmenge (Gra"&"mm) - Frischebeutel 85g - Kastrierte Katze älter als 1 Jahr |
---|---|---|
2 | 4 | 2 |
2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
3 | 5 | 3 |
4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
5 | 7 1/2 | 4 |
6+ | - | 65 g pro kg |
Kastrierte Katze older than 1 year Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 25 g |
3 | 1 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 45 g |
5 | 1 | + | 55 g |
6+ | 1 | + | 11 g pro kg |
Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
+Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 50 g |
2,5 | 1 | 60 g | |
3 | 1 | + | 70 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 115 g |
Anmelden