20,95 €*
24,75 €* (15.35% gespart)* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 1-4 Arbeitstage
Hills Science Plan Hund Small & Mini Puppy Huhn 3kg
Hill’s Science Plan Small & Mini Breed Puppy Hundefutter mit Huhn ist eine zu 100% gesunde und ausgewogene Ernährung.
Es wurde speziell mit der ActivBome + Multibenefit-Technologie formuliert, einer Mischung aus präbiotischen Ballaststoffen und Antioxidantien. Wissenschaftlich fundierte Ernährung für ein langes, gesundes Leben. Hauptvorteile:
Unterstützt die gesunde Entwicklung des Gehirns und der Augen mit DHA aus Fischöl
Hochwertiges Protein für den Aufbau starker Muskeln
Schmackhafte Ernährung mit Zutaten für eine gesunde Verdauung
Unterstützt starke Knochen und Zähne mit ausgewogenen Mineralstoffen
Speziell hergestellt mit unseren kleinsten Pellets
Maßgeschneiderte Ernährung für die besonderen Bedürfnisse von Welpen kleiner Rassen, damit sie den besten Start ins Leben bekommen und ihr volles Potenzial entfalten können.
Handelsformen:
3 kg Huhn
| Bereich: | Alleinfuttermittel |
|---|---|
| Besonderheiten: | Kleine Rassen |
| Futterart: | Trockenfutter |
| Geschmacksrichtung: | Huhn |
| Lebensphase: | Welpe |
| Verpackung: | Sack |
Hühner- und Truthahnmehl (Huhn 19%; Geflügel gesamt 29%), Bruchreis, Weizen, tierische Fette, Mais, Proteinhydrolysat, Rübentrockenschnitzel, Maisproteinmehl, Mineralstoffe, Leinsamen, Fischöl (1,5%), Pflanzenöl, Haferkleie, Fructooligosaccharide, getrockneter Tomatentrester, getrocknetes Fruchtmark aus Zitrusfrüchten, Spinatpulver. ActivBiome+ Multi Benefit Präbiotikamischung (0,6 %): Haferkleie, Fructooligosaccharide.
Analytische Bestandteile:
Protein 27,7%, Fettgehalt 18,1%, Rohfaser 1,3%, Rohasche 7,0%, DHA 0,16%, Calcium 1,3%, Phosphor 1,0%, Natrium 0,48%, Kalium 0,73%, Magnesium 0,08%; pro kg: Vitamin A 9.708IE, Vitamin D3 670IE, Vitamin E 703mg, Vitamin C 116mg, Beta-Carotin 1,5mg.
Zusatzstoffe pro kg:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 86,7mg, 3b202 (Jod) 3,1mg, 3b405 (Kupfer) 9,4mg, 3b502 (Mangan) 9,0mg, 3b603 (Zink) 142mg, 3b801 (Selen) 0,1mg, mit natürlichem Antioxidans.
CZ 800210-01
Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt (1-4. Trächtigkeitswoche)
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge - 200 g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.25 | + | 35 g |
| 2.5 | 0.5 | + | 45 g |
| 5 | 0.5 | + | 95 g |
| 10 | 1 | + | 155 g |
Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt (5-6. Trächtigkeitswoche)
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge - 200 g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 35 g |
| 1.5 | 0.25 | + | 50 g |
| 2.5 | 0.5 | + | 70 g |
| 5 | 0.5 | + | 130 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate (7-9. Trächtigkeitswoche)
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge - 200 g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 0.25 | 0.125 | + | 15 g |
| 0.5 | 0.25 | + | 20 g |
| 1 | 0.25 | + | 45 g |
| 1.5 | 0.5 | + | 55 g |
| 2.5 | 0.5 | + | 85 g |
| 5 | 0.5 | + | 160 g |
| 10 | 1 | + | 265 g |
Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt (1-4. Trächtigkeitswoche)
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.25 | + | 25 g |
| 2.5 | 0.5 | + | 25 g |
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate (7-9. Trächtigkeitswoche)
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 0.25 | 0.125 | + | 5 g |
| 0.5 | 0.25 | + | 10 g |
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 1.5 | 0.5 | + | 25 g |
| 2.5 | 0.5 | + | 60 g |
| 5 | 0.5 | + | 135 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt (5-6. Trächtigkeitswoche)
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 20 g |
| 1.5 | 0.25 | + | 40 g |
| 2.5 | 0.5 | + | 45 g |
| 5 | 0.5 | + | 105 g |
| 10 | 1 | + | 160 g |
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate (7-9. Trächtigkeitswoche) | Tagesmenge (in Gramm) - Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt (5-6. Trächtigkeitswoche) | Tagesmenge (in Gramm) - Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt (1-4. Trächtigkeitswoche) |
|---|---|---|---|
| 0.25 | 20 | ||
| 0.5 | 35 | ||
| 1 | 55 | 45 | |
| 1.5 | 75 | 60 | 50 |
| 2.5 | 110 | 90 | 75 |
| 5 | 185 | 155 | 120 |
| 10 | 310 | 255 | 205 |
Anmelden