Hills Science Plan Hund Puppy Rind 12x370g
27,26 €*
31,49 €* (13.43% gespart)* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 1-4 Arbeitstage
Hills Science Plan Hund Puppy Rind 12x370g
Während des Wachstums benötigt Ihr Welpe ein Futter, das mit seiner Entwicklung Schritt halten kann.
Hill's SCIENCE PLAN Puppy Welpenfutter mit Rind ist ein köstliches Nassfutter, exakt ausgewogen und abgestimmt auf die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres kleinen Vierbeiners.
Hergestellt mit Huhn und bekömmlichem Getreide liefert dieses Welpenfutter in Dosen zusätzlich Protein zur Erhaltung schlanker Muskeln sowie DHA aus Fischöl für eine gesunde Entwicklung des Gehirns und der Augen.
Alleinfuttermittel für Hunde
Handelsform:
12 x 370 g
| Bereich: | Alleinfuttermittel |
|---|---|
| Besonderheiten: | Aufzucht |
| Futterart: | Nassfutter |
| Geschmacksrichtung: | Rind |
| Lebensphase: | Welpe |
| Verpackung: | Dose |
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Rind 5%), Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Öle und Fette.
Analytische Bestandteile:
Protein 7,0%, Fettgehalt 5,1%, Rohfaser 1,5%, Rohasche 1,5%, Feuchtigkeit 76,0%, Calcium 0,40%, Phosphor 0,28%, Natrium 0,12%, Kalium 0,20%, Magnesium 0,02%, pro kg: Vitamin A 25.640IE, Vitamin D3 362IE
Zusatzstoffe pro kg:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 23,0mg, 3b202 (Jod) 0,3mg, 3b405 (Kupfer) 1,8mg, 3b502 (Mangan) 3,1mg, 3b603 (Zink) 21,1mg
Hill’s Pet Nutrition GmbH Beim Strohhause 17 20097 Hamburg Tel: 0800 44 55 77 3 E-Mail (Deutschland): helplineD@hillspet.com
⍺IT000153MNWachstum
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate (7-9. Trächtigkeitswoche) | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt (5-6. Trächtigkeitswoche) | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt (1-4. Trächtigkeitswoche) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 | 1/2 | 1/3 |
| 3 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
| 5 | 2 | 1 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 |
| 15 | 4 1/4 | 3 1/2 | 3 |
| 20 | 5 1/4 | 4 1/2 | 3 1/2 |
| 25 | 6 1/4 | 5 1/4 | 4 1/4 |
| 30 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate (7-9. Trächtigkeitswoche) | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt (5-6. Trächtigkeitswoche) | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt (1-4. Trächtigkeitswoche) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 | 1/2 | 1/3 |
| 3 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
| 5 | 2 | 1 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 |
| 15 | 4 1/4 | 3 1/2 | 3 |
| 20 | 5 1/4 | 4 1/2 | 3 1/2 |
| 25 | 6 1/4 | 5 1/4 | 4 1/4 |
| 30 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate (7-9. Trächtigkeitswoche) | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt (5-6. Trächtigkeitswoche) | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt (1-4. Trächtigkeitswoche) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 1 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 |
| 15 | 4 1/4 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 5 1/4 | 4 1/2 | 3 1/2 |
| 25 | 6 1/4 | 5 1/4 | 4 1/4 |
| 30 | 7 1/4 | 6 | 5 |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden