65,45 €*
79,15 €* (17.31% gespart)* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 1-4 Arbeitstage
Hills Science Plan Hund Medium Mature Adult 7+ Lamm 14kg
Premium-Trockenfutter für Hunde, mit drei essentiellen Vorteilen in jedem Beutel.
Mit köstlichem Lamm und ActivBiome+ Multi-Benefit-Technologie für eine optimale Verdauungsgesundheit. Angereichert mit Omega-6-Fettsäuren und Vitamin E zur Unterstützung der Gesundheit von Haut und Fell Deines Haustiers. Mit Inhaltsstoffen zur Unterstützung des Energie- und Aktivitätsniveaus.
Alleinfuttermittel für Hunde
Handelsformen:
Sack 14 kg
| Bereich: | Alleinfuttermittel |
|---|---|
| Futterart: | Trockenfutter |
| Geschmacksrichtung: | Lamm |
| Lebensphase: | Adult, Senior |
| Verpackung: | Sack |
Mais, Weizen, Bruchreis (12 %), Lammmehl (8 %), Sojabohnenmehl, tierische Fette, Leinsamen, Proteinhydrolysat, Pflanzenöl, Maisproteinmehl, Rübentrockenschnitzel, Mineralstoffe, Haferkleie, Fructooligosaccharide, Schweineknorpel (Quelle für Chondroitinsulfat), Krustentierhydrolysat (Quelle für Glucosamin). ActivBiome+ Multi Benefit Präbiotikamischung (0,6 %): Haferkleie, Fructooligosaccharide.
Analytische Bestandteile:
Protein 17,2 %, Fettgehalt 13,5 %, Rohfaser 2,2 %, Rohasche 4,8 %, Omega-6-Fettsäuren 3,5 %, Calcium 0,73 %, Phosphor 0,60 %, Natrium 0,24 %, Kalium 0,70 %, Magnesium 0,11 %; pro kg: Vitamin A 8.244 IE, Vitamin D3 705 IE, Vitamin E 551 mg, Vitamin C 95 mg, Beta-Carotin 1,6 mg
Zusatzstoffe pro kg:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 90,3 mg, 3b202 (Jod) 2,2 mg, 3b405 (Kupfer) 8,9 mg, 3b502 (Mangan) 9,3 mg, 3b603 (Zink) 158 mg, 3b801 (Selen) 0,2 mg, mit natürlichem Antioxidans.
Tägliche Fütterungsmenge
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 45 g |
| 10 | 1 | + | 60 g |
| 15 | 1 | + | 115 g |
| 20 | 1 | + | 165 g |
| 25 | 1 | + | 210 g |
| 30 | 2 | + | 165 g |
| 40 | 2 | + | 250 g |
| 50+ | 2 | + | 7 g pro kg |
Tägliche Fütterungsmenge
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge in Gramm |
|---|---|
| 5 | 90 |
| 10 | 150 |
| 15 | 205 |
| 20 | 255 |
| 25 | 300 |
| 30 | 345 |
| 40 | 430 |
| 50+ | 10 g pro kg |
Tägliche Fütterungsmenge
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 45 g |
| 10 | 1 | + | 60 g |
| 15 | 1 | + | 115 g |
| 20 | 1 | + | 165 g |
| 25 | 1 | + | 210 g |
| 30 | 2 | + | 165 g |
| 40 | 2 | + | 250 g |
| 50+ | 2 | + | 7 g pro kg |
Tägliche Fütterungsmenge
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 45 g |
| 10 | 1 | + | 60 g |
| 15 | 1 | + | 115 g |
| 20 | 1 | + | 165 g |
| 25 | 1 | + | 210 g |
| 30 | 2 | + | 165 g |
| 40 | 2 | + | 250 g |
| 50+ | 2 | + | 7 g pro kg |
Tägliche Fütterungsmenge
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge in Gramm |
|---|---|
| 5 | 90 |
| 10 | 150 |
| 15 | 205 |
| 20 | 255 |
| 25 | 300 |
| 30 | 345 |
| 40 | 430 |
| 50+ | 10 g pro kg |
Tägliche Fütterungsmenge
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge in Gramm |
|---|---|
| 5 | 90 |
| 10 | 150 |
| 15 | 205 |
| 20 | 255 |
| 25 | 300 |
| 30 | 345 |
| 40 | 430 |
| 50+ | 10 g pro kg |
Anmelden