66,48 €*
80,15 €* (17.06% gespart)* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 1-4 Arbeitstage
Hills Science Plan Hund Large Breed Puppy Huhn 14kg
Es muss nicht schwierig sein, ein Futter mit den richtigen Nährstoffen zu finden, mit dem dein Welpe sein volles Potenzial entfalten kann. Deshalb enthält Hill’s Science Plan Large Breed Puppy Trockenfutter für Hunde mit Huhn eine köstliche, zu 100% gesunde und ausgewogene Nahrung, um das optimale Wachstum Deines Welpen zu unterstützen.
Diese Nahrung ist sorgfältig formuliert und hat einen optimalen Kalziumgehalt für ein kontrolliertes Knochenwachstum, was ein einzigartiger Entwicklungsbedarf von Welpen großer Rassen ist. Für eine gesunde Entwicklung von Gehirn und Augen enthält es DHA aus Fischöl und hochwertiges Protein für den Aufbau starker Muskeln
Alleinfuttermittel für Hunde
Hill’s Science Plan Large Breed Puppy Hundefutter mit Huhn ist eine zu 100% gesunde und ausgewogene Ernährung. Es wurde speziell mit der ActivBome + Multibenefit-Technologie formuliert, einer Mischung aus präbiotischen Ballaststoffen und Antioxidantien.
Handelsform:
14 kg
| Bereich: | Alleinfuttermittel |
|---|---|
| Besonderheiten: | Große Rassen |
| Futterart: | Trockenfutter |
| Geschmacksrichtung: | Huhn |
| Lebensphase: | Welpe |
| Verpackung: | Sack |
Hühner- und Truthahnmehl (Huhn 19%; Geflügel gesamt 29%), Bruchreis, Mais, Proteinhydrolysat, tierische Fette, Trockenvollei, Cellulose, Leinsamen, Mineralstoffe, Rübentrockenschnitzel, Fischöl (1,3%), Pflanzenöl, Haferkleie, Fructooligosaccharide. ActivBiome+ Multi Benefit Präbiotikamischung (0,6 %): Haferkleie, Fructooligosaccharide.
Analytische Bestandteile:
Protein 29,2%, Fettgehalt 14,4%, Rohfaser 2,7%, Rohasche 6,4%, DHA 0,14%, Calcium 1,1%, Phosphor 0,95%, Natrium 0,48%, Kalium 0,71%, Magnesium 0,08%; pro kg: Vitamin A 10.203IE, Vitamin D3 724IE, Vitamin E 609mg, Vitamin C 126mg, Beta-Carotin 1,5mg.
Zusatzstoffe pro kg:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 82,2mg, 3b202 (Jod) 2,9mg, 3b405 (Kupfer) 8,9mg, 3b502 (Mangan) 8,5mg, 3b603 (Zink) 135mg, 3b801 (Selen) 0,1mg, mit natürlichem Antioxidans.
NL17592
Tier im Wachstum; 13 bis 18 Monate alt
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 230 g |
| 30 | 2 | + | 245 g |
| 50 | 2 | + | 455 g |
| 70 | 2 | + | 640 g |
| 90 | 2 | + | 820 g |
Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge - 200 g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 320 g |
| 30 | 2 | + | 405 g |
| 40 | 2 | + | 525 g |
| 50 | 2 | + | 640 g |
| 60 | 2 | + | 745 g |
Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | + | 270 g |
| 20 | 1 | + | 355 g |
| 30 | 2 | + | 420 g |
| 40 | 2 | + | 570 g |
| 50 | 2 | + | 710 g |
Tier im Wachstum; 13 bis 18 Monate alt
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge - 200 g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 285 g |
| 30 | 2 | + | 355 g |
| 50 | 2 | + | 565 g |
| 70 | 2 | + | 755 g |
| 90 | 2 | + | 930 g |
Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 265 g |
| 30 | 2 | + | 295 g |
| 40 | 2 | + | 415 g |
| 50 | 2 | + | 525 g |
| 60 | 2 | + | 635 g |
Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate alt
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge - 200 g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 150 g |
| 7.5 | 1 | + | 220 g |
| 10 | 1 | + | 280 g |
| 15 | 2 | + | 350 g |
| 20 | 2 | + | 460 g |
Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate alt
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 95 g |
| 7.5 | 1 | + | 160 g |
| 10 | 1 | + | 225 g |
| 15 | 2 | + | 240 g |
| 20 | 2 | + | 345 g |
Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge - 200 g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 20 | 1 | + | 415 g |
| 30 | 2 | + | 530 g |
| 40 | 2 | + | 680 g |
| 50 | 2 | + | 820 g |
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate alt | Tagesmenge (in Gramm) - Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt | Tagesmenge (in Gramm) - Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt | Tagesmenge (in Gramm) - Tier im Wachstum; 13 bis 18 Monate alt |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 195 | |||
| 7.5 | 265 | |||
| 10 | 330 | 275 | ||
| 15 | 445 | 370 | ||
| 20 | 550 | 460 | 365 | 330 |
| 30 | 750 | 620 | 500 | 450 |
| 40 | 770 | 620 | 555 | |
| 50 | 915 | 730 | 665 | |
| 60 | 835 | 755 | ||
| 70 | 845 | |||
| 90 | 930 |
Anmelden