.jpg)
* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Dieser Artikel ist aktuell nicht lieferbar
Artikel-Nr. | Bild | Variante | Preis | Lieferzeit | Menge | |
Hill's Prescription Diet i/d Low Fat Trockenfutter fuer Hunde ist eine leicht verdauliche, fettarme Ernaehrung mit hervorragendem Geschmack, die das Management von Hunden mit komplexen Beeintraechtigungen der Fettverdauung wie z. B. Pankreatitis und Hyperlipidaemie unterstuetzt.
Sack 1,5 kg
Sack 4 kg
Sack 10 kg
Sack 12 kg
Lebensphase: | Adult, Junior, Senior |
Verpackung: | Sack |
Futterart: | Trockenfutter |
Geschmacksrichtung: | Huhn |
Besonderheiten: | Magen & Darm |
Bereich: | Alleinfuttermittel |
Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (7 % Huhn), pflanzliche Eiweißextrakte, Saaten, Öle und Fette, Mineralstoffe, Gemüse (1 % Ingwer), Früchte.
Analytische Bestandteile:
Protein 22,9 %, Fettgehalt 7,8 %, Rohfaser 2,6 %, Omega-3-Fettsäuren 0,7 %, Rohasche 5,3 %, Calcium 0,73 %, Phosphor 0,57 %, Natrium 0,32 %, Kalium 0,89 %, Magnesium 0,09 %; pro kg: Vitamin A 8.236 IU, Vitamin D3 766 IU, Vitamin E 600 mg, Vitamin C 100 mg, Beta-Carotin 1,5 mg, L-Carnitin 359 mg.
Zusatzstoffe pro kg:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 75,7 mg, 3b202 (Jod) 1,9 mg, 3b405 (Kupfer) 7,5 mg, 3b502 (Mangan) 7,8 mg, 3b603 (Zink) 157 mg, 3b801 (Selen) 0,2 mg; mit natürlichem Antioxidans.
3321 Kcal/kg
Nährstoff | GA Min | GA Max | Orginalsubstanz | Trockenmasse | Kalorienbasis |
Feuchtigkeit | 10.5 % | 9 % | |||
Protein | 20.4 % | 25.4 % | 22.9 % | 25 % | 6.9 g / 100 kcal |
Fett | 5.3 % | 10.3 % | 7.8 % | 8.6 % | 2.4 g / 100 kcal |
Kohlenhydrate (NFE) | 52.9 % | 57.8 % | 15.9 g / 100 kcal | ||
Rohfaser | 6 % | 2.6 % | 2.8 % | 0.8 g / 100 kcal | |
Rohasche | 2.8 % | 7.8 % | 5.3 % | 5.8 % | 1.6 g / 100 kcal |
Calcium | 0.48 % | 0.98 % | 0.73 % | 0.8 % | 220 mg / 100 kcal |
Phosphor | 0.37 % | 0.77 % | 0.57 % | 0.62 % | 171 mg / 100 kcal |
Kalium | 0.69 % | 1.09 % | 0.89 % | 0.98 % | 269 mg / 100 kcal |
Natrium | 0.19 % | 0.45 % | 0.32 % | 0.35 % | 95 mg / 100 kcal |
Magnesium | 0.088 % | 0.096 % | 26 mg / 100 kcal | ||
Vitamin A | 8650 IU/kg | 9454 IU/kg | 260 IU / 100 kcal | ||
Vitamin C | 100 ppm | 101 ppm | 110 ppm | 3.03 mg / 100 kcal | |
Vitamin D | 805 IU/kg | 880 IU/kg | 24.2 IU / 100 kcal | ||
Vitamin E | 600 IU/kg | 375 IU/kg | 410 IU/kg | 11.29 IU / 100 kcal | |
Omega-3-Fettsäuren | 0.69 % | 0.76 % | 209 mg / 100 kcal | ||
Omega-6-Fettsäuren | 1.91 % | 2.09 % | 577 mg / 100 kcal | ||
Beta-Carotin | 1.5 ppm | 3.35 ppm | 3.66 ppm | 0.1 mg / 100 kcal |
*Der Nährstoff im Produkt, nachdem Feuchtigkeit entfernt wurde. Es dient zum direkten Vergleich von Nährwertprofilen mit unterschiedlichen Feuchtigkeitsgehalten.
Hill’s Pet Nutrition GmbH Beim Strohhause 17 20097 Hamburg Tel: 0800 44 55 77 3 E-Mail (Deutschland): helplineD@hillspet.com
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.5 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 75 g |
10 | 2 | + | 115 g |
20 | 2 | + | 245 g |
30 | 2 | + | 360 g |
40 | 2 | + | 465 g |
50 | 2 | + | 560 g |
60+ | 2 | + | 104 g pro 10 kg |
Klicken Sie hier, um mehr über die Authentizität unserer Bewertungen zu erfahren