.jpg)
* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Dieser Artikel ist aktuell nicht lieferbar
Artikel-Nr. | Bild | Variante | Preis | Lieferzeit | Menge | |
Hill's PRESCRIPTION DIET i/d Hundefutter ist ein leicht verdauliches diaetetisches Alleinfuttermittel zur Linderung akuter Resorptionsstoerungen des Darms und als Ausgleich bei unzureichender Verdauung und bei exokriner Pankreasinsuffizienz bei Hunden. Dieses Futtermittel hat einen erhoehten Natrium- und Kaliumgehalt und enthaelt leicht verdauliche Einzelfuttermittel. Hill's Prescription Diet i/d Trockenfutter fuer Hunde kann langfristig an Patienten verfuettert werden, die ein leicht verdauliches Futter mit moderatem Fettgehalt benoetigen.
Diät-Alleinfuttermittel für Hunde
Handelsformen:
Sack 2 kg
Sack 5 kg
Sack 12 kg
Lebensphase: | Adult, Senior |
Verpackung: | Sack |
Futterart: | Trockenfutter |
Besonderheiten: | Magen & Darm |
Bereich: | Alleinfuttermittel |
Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (7 % Huhn), Eier und Eiererzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse, pflanzliche Eiweißextrakte, Öle und Fette, Mineralstoffe, Früchte, Saaten.
Analytische Bestandteile:
Protein 23,3 %, Fettgehalt 13,1 %, Rohfaser 2,3 %, Rohasche 6,1 %, Calcium 1,0 %, Phosphor 0,71 %, Natrium 0,36 %, Kalium 0,86 %, Magnesium 0,08 %; pro kg: Vitamin A 12.280 IU, Vitamin D3 997 IU, Vitamin E 600 mg, Vitamin C 100 mg, Vitamin B1 4,1 mg, Vitamin B12 0,18 mg, Beta-Carotin 1,5 mg.
Zusatzstoffe pro kg:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 106 mg, 3b202 (Jod) 4,6 mg, 3b405 (Kupfer) 12,4 mg, 3b502 (Mangan) 11,0 mg, 3b603 (Zink) 164 mg; mit natürlichem Antioxidans.
3566 Kcal/kg
Nährstoff | GA Min | GA Max | Orginalsubstanz | Trockenmasse | Kalorienbasis |
Feuchtigkeit | 10.5 % | 9 % | |||
Protein | 20.8 % | 25.8 % | 23.3 % | 25.4 % | 6.5 g / 100 kcal |
Fett | 10.6 % | 15.6 % | 13.1 % | 14.4 % | 3.7 g / 100 kcal |
Kohlenhydrate (NFE) | 46.7 % | 51 % | 13.1 g / 100 kcal | ||
Rohfaser | 2.3 % | 2.5 % | 0.6 g / 100 kcal | ||
Rohasche | 3.6 % | 8.6 % | 6.1 % | 6.7 % | 1.7 g / 100 kcal |
Calcium | 0.74 % | 1.24 % | 0.99 % | 1.08 % | 276 mg / 100 kcal |
Phosphor | 0.51 % | 0.91 % | 0.71 % | 0.78 % | 199 mg / 100 kcal |
Kalium | 0.66 % | 1.06 % | 0.86 % | 0.93 % | 240 mg / 100 kcal |
Natrium | 0.23 % | 0.49 % | 0.36 % | 0.39 % | 101 mg / 100 kcal |
Magnesium | 0.081 % | 0.089 % | 23 mg / 100 kcal | ||
Vitamin A | 12280 IU/kg | 13421 IU/kg | 344 IU / 100 kcal | ||
Vitamin C | 100 ppm | 104 ppm | 113 ppm | 2.91 mg / 100 kcal | |
Vitamin D | 997 IU/kg | 1089 IU/kg | 28 IU / 100 kcal | ||
Vitamin E | 600 IU/kg | 686 IU/kg | 749 IU/kg | 19.23 IU / 100 kcal | |
Omega-3-Fettsäuren | 0.37 % | 0.41 % | 104 mg / 100 kcal | ||
Omega-6-Fettsäuren | 3.03 % | 3.31 % | 849 mg / 100 kcal | ||
Beta-Carotin | 1.5 ppm | 2.76 ppm | 3.02 ppm | 0.08 mg / 100 kcal |
*Der Nährstoff im Produkt, nachdem Feuchtigkeit entfernt wurde. Es dient zum direkten Vergleich von Nährwertprofilen mit unterschiedlichen Feuchtigkeitsgehalten.
Hill’s Pet Nutrition GmbH Beim Strohhause 17 20097 Hamburg Tel: 0800 44 55 77 3 E-Mail (Deutschland): helplineD@hillspet.com
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 354 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 1 | + | 30 g |
10 | 1 | + | 100 g |
20 | 2 | + | 150 g |
30 | 2 | + | 255 g |
40 | 2 | + | 350 g |
50 | 2 | + | 440 g |
60+ | 2 | + | 87 g pro 10 kgs |
Erwachsen
Tägliche Fütterungsmenge:
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge — Gramm |
1 | 30 |
2 | 55 |
4 | 90 |
5 | 105 |
10 | 175 |
20 | 295 |
30 | 405 |
40 | 500 |
50 | 590 |
60+ | 106 pro 10 kgs |
Klicken Sie hier, um mehr über die Authentizität unserer Bewertungen zu erfahren