33,75 €*
* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 1-4 Arbeitstage
Hills Canine i/d Puppy Huhn 12x200g
Hill’s Prescription Diet i/d Digestive Care Nassfutter für Welpen ist eine schmackhafte, sehr leicht verdauliche und klinisch erprobte Ernährung, die entwickelt wurde, um dabei zu helfen, Verdauungsstörungen bei Welpen zu reduzieren.
Dieses Futter enthält präbiotische Ballaststoffe sowie Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Darüber hinaus enthält es klinisch erprobte Antioxidantien für ein gesundes Immunsystem. Dieses sehr leicht verdauliche Futter hilft, eine bessere Nahrungsaufnahme zu gewährleisten. Es erfüllt die besonderen Ernährungsbedürfnisse von Welpen und wurde von den Ernährungswissenschaftler:innen und Tierärzt:innen von Hill‘s entwickelt
Bitte fragen Sie Ihre Tierärztin oder Ihren Tierarzt nach weiteren Informationen zu unseren Prescription Diet Produkten und wie diese Ihrem Welpen helfen können, weiterhin ein glückliches und aktives Leben zu genießen.
Alleinfuttermittel für Hunde
Handelsform:
12 x 200 g
| Bereich: | Alleinfuttermittel |
|---|---|
| Besonderheiten: | Aufzucht, Magen & Darm |
| Futterart: | Nassfutter |
| Geschmacksrichtung: | Huhn |
| Lebensphase: | Welpe |
| Verpackung: | Dose |
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Huhn 7 %), Getreide, Eier und Eiererzeugnisse, Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Saaten, Früchte.
Analytische Bestandteile:
Protein 7,7 %, Fettgehalt 5,3 %, Rohfaser 0,45 %, Rohasche 1,8 %, Feuchtigkeit 74,4 %, Calcium 0,27 %, Phosphor 0,26 %, Natrium 0,09 %, Kalium 0,24 %, Magnesium 0,03 %; pro kg: Vitamin A 22,581 IE, Vitamin D3 395 IE
Zusatzstoffe pro kg:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:3b103 (Eisen) 16,9 mg, 3b202 (Jod) 0,5 mg, 3b405 (Kupfer) 2,8 mg, 3b502 (Mangan) 3,7 mg, 3b603 (Zink) 43,5 mg."
Hill’s Pet Nutrition GmbH Beim Strohhause 17 20097 Hamburg Tel: 0800 44 55 77 3 E-Mail (Deutschland): helplineD@hillspet.com
Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt
Tägliche Fütterungsmenge
Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate alt
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge - 200 g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 150 g |
| 15 | 1 | + | 225 g |
| 20 | 1 | + | 295 g |
| 25 | 2 | + | 300 g |
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge - 200 g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | |
| 3 | 0.5 | + | 100 g |
| 5 | 1 | + | 130 g |
| 10 | 1 | + | 255 g |
| 15 | 1 | + | 365 g |
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge - 200 g Dose - Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate alt | Tagesmenge - 200 g Dose - Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt | Tagesmenge - 200 g Dose - Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 3 | 1 3/4 | ||
| 5 | 3 1/4 | 2 1/4 | |
| 10 | 5 1/2 | 4 1/2 | |
| 15 | 5 | ||
| 20 | 7 1/2 | ||
| 25 | 7 1/4 |
Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt
Tägliche Fütterungsmenge
10| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge - 200 g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 100 g |
| 1 | + | 205 g | |
| 15 | 1 | + | 295 g |
| 20 | 1 | + | 380 g |
Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate alt
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge - 200 g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 100 g |
| 5 | 1 | + | 130 g |
| 10 | 1 | + | 255 g |
| 15 | 1 | + | 365 g |
Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge - 200 g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 150 g |
| 15 | 1 | + | 225 g |
| 20 | 1 | + | 295 g |
| 25 | 2 | + | 300 g |
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht des Hundes in kg| Tagesmenge - 200 g Dose - Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate alt | Tagesmenge - 200 g Dose - Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt | Tagesmenge - 200 g Dose - Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 3 | 1 3/4 | ||
| 5 | 3 1/4 | 2 1/4 | |
| 10 | 5 1/2 | 4 1/2 | |
| 15 | 5 | ||
| 20 | 7 1/2 | ||
| 25 | 7 1/4 |
Anmelden