.jpg)
* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 1-4 Arbeitstage
Hill's PRESCRIPTION DIET Derm Complete Hundefutter Original ist ein diätetisches Alleinfuttermittel zur Unterstützung der Hautfunktion bei Dermatose und übermäßigem Haarausfall und zur Minderung von Ausgangserzeugnis- und Nährstoffintoleranzerscheinungen bei erwachsenen Hunden. Dieses Futtermittel hat einen hohen Gehalt an Linolsäure (LA) und der Summe aus Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA) sowie ausgewählte und zahlenmäßig begrenzte Protein- und Kohlenhydratquellen.
Diät-Alleinfuttermittel für Hunde
Handelsformen:
Dose 12 x 370 g
Lebensphase: | Adult, Junior, Senior |
Verpackung: | Dose |
Futterart: | Nassfutter |
Bereich: | Diät-Alleinfuttermittel |
Besonderheiten: | Haut & Fell |
Braureis, Reisproteinkonzentrat, Trockenei, Sojabohnenöl, Kokosnussöl, Leinsamen, Fischöl, Proteinhydrolysat, Mineralstoffe, Reismehl, Rübentrockenschnitzel, Vitamine, Spurenelemente, getrocknete Erbsen, getrocknete Karotten, getrocknete Cranberrys, getrocknete Äpfel, getrockneter Brokkoli und getrocknete Zucchini
Analytische Bestandteile:
1211 Kcal/kg
Nährstoff | GA Min | GA Max | Orginalsubstanz | Trockenmasse | Kalorienbasis |
Feuchtigkeit | 73.5 % | 71 % | |||
Protein | 4 % | 5.9 % | 20 % | 4.9 g / 100 kcal | |
Fett | 3 % | 5 % | 16.8 % | 4.1 g / 100 kcal | |
Kohlenhydrate (NFE) | 16.7 % | 56.7 % | 13.8 g / 100 kcal | ||
Rohfaser | 2 % | 0.4 % | 1.3 % | 0.3 g / 100 kcal | |
Rohasche | 3 % | 1.6 % | 5.4 % | 1.3 g / 100 kcal | |
Calcium | 0.24 % | 0.8 % | 194 mg / 100 kcal | ||
Phosphor | 0.16 % | 0.55 % | 134 mg / 100 kcal | ||
Kalium | 0.21 % | 0.7 % | 170 mg / 100 kcal | ||
Natrium | 0.11 % | 0.36 % | 88 mg / 100 kcal | ||
Magnesium | 0.025 % | 0.085 % | 21 mg / 100 kcal | ||
Vitamin A | 5838 IU/kg | 19810 IU/kg | 482 IU / 100 kcal | ||
Vitamin C | 45 ppm | 153 ppm | 3.71 mg / 100 kcal | ||
Vitamin D | 326 IU/kg | 1105 IU/kg | 26.9 IU / 100 kcal | ||
Vitamin E | 275 IU/kg | 935 IU/kg | 22.75 IU / 100 kcal | ||
Omega-3-Fettsäuren | 0.55 % | 1.88 % | 458 mg / 100 kcal | ||
Omega-6-Fettsäuren | 1.11 % | 3.76 % | 916 mg / 100 kcal | ||
Beta-Carotin | 1.55 ppm | 5.25 ppm | 0.13 mg / 100 kcal |
Hill’s Pet Nutrition GmbH Beim Strohhause 17 20097 Hamburg Tel: 0800 44 55 77 3 E-Mail (Deutschland): helplineD@hillspet.com
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 370 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.25 | + | 0 g |
2 | 0.25 | + | 20 g |
4 | 0.5 | + | 25 g |
5 | 0.5 | + | 40 g |
10 | 1 | + | 50 g |
20 | 1 | + | 165 g |
30 | 1 | + | 265 g |
40 | 2 | + | 240 g |
50 | 2 | + | 325 g |
60+ | 2 | + | 70 g pro 10 kgs |
Erwachsen
Tägliche Fütterungsmenge:
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge — dose 370g |
1 | 1/4 |
2 | 3/8 |
4 | 2/3 |
5 | 3/4 |
10 | 1 1/3 |
20 | 2 1/3 |
30 | 3 1/4 |
40 | 4 |
50 | 4 2/3 |
60+ | 3/4 pro 10 kgs |
Klicken Sie hier, um mehr über die Authentizität unserer Bewertungen zu erfahren