Royal Canin Hund Gastro Intestinal mod. calorie 7,5kg
Zusammensetzung:
Reis, Geflügelprotein (getrocknet), Mais,
tierisches Protein (hydrolysiert), Tierfett, Rübentrockenschnitzel, Ei
getrocknet, Lignozellulose, Mineralstoffe, Hefen, Sojaöl, Fischöl,
Fructo-Oligosaccharide, Psyllium (Hüllschichten und Samen),
Hefehydrolysat (Quelle für Mannan-Oligosaccharide), Tagetesblütenmehl
(Quelle für Lutein).
Zusatzstoffe (pro kg):
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 11600 IE, Vitamin D3:
1000 IE, E1 (Eisen): 43 mg, E2 (Jod): 3,3 mg, E4 (Kupfer): 9 mg, E5
(Mangan): 56 mg, E6 (Zink): 185 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Konservierungsstoffe - Antioxidanzien.
Analytische Bestandteile:
Protein: 23% - Fettgehalt: 11% - Rohasche: 6,3% -
Rohfaser: 2,3% - Pro kg: EPA & DHA: 2,1 g - Natrium: 4 g - Kalium: 7
g.
Arachidonsäure | 0,06 | % |
Arginin | 1,54 | % |
Rohasche | 6,5 | % |
Biotin | 1,18 | mg/kg |
Kalzium | 0,99 | % |
Chlorid | 0,73 | % |
Cholin | 1600,0 | mg/kg |
Kupfer | 21,0 | mg/kg |
Rohfaser | 2,0 | % |
Diätetische Fasern | 7,1 | % |
DL-Methionin | 0,55 | % |
EPA/DHA | 0,21 | % |
Fettgehalt | 11,0 | % |
Folsäure | 1,1 | mg/kg |
Jod | 3,4 | mg/kg |
Eisen | 175,0 | mg/kg |
L-Lysin | 1,21 | % |
Linolsäure | 2,33 | % |
Lutein | 5,0 | mg/kg |
Magnesium | 0,1 | % |
Mangan | 70,0 | mg/kg |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC85) | 3472,5 | kcal/kg |
Metabolisierbare Energie (gemessen) | 3734,0 | kcal/kg |
Methionin Cystin | 0,89 | % |
Feuchtigkeit | 8,0 | % |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) | 49,5 | % |
Omega 3-Fettsäuren | 0,45 | % |
Omega 6-Fettsäuren | 2,46 | % |
Phosphor | 0,89 | % |
Kalium | 0,7 | % |
Protein | 23,0 | % |
Selen | 0,16 | mg/kg |
Natrium | 0,4 | % |
Stärke | 44,4 | % |
Taurin | 2100,0 | mg/kg |
Vitamin A | 19000,0 | UI/kg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 8,6 | mg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0,09 | mg/kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,4 | mg/kg |
Vitamin B3 (Niazin) | 17,2 | mg/kg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 29,2 | mg/kg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 9,4 | mg/kg |
Vitamin C | 300,0 | mg/kg |
Vitamin D3 | 1000,0 | UI/kg |
Vitamin E | 600,0 | mg/kg |
Zink | 227,0 | mg/kg |
Körpergewicht (kg) | mager |
normal |
übergewichtig |
---|---|---|---|
2 | 75 | 60 | 45 |
4 | 120 | 95 | 75 |
6 | 165 | 130 | 100 |
8 | 200 | 160 | 120 |
10 | 235 | 190 | 140 |
15 | 320 | 255 | 190 |
20 | 395 | 315 | 235 |
25 | 465 | 370 | 280 |
30 | 530 | 425 | 320 |
35 | 590 | 475 | 355 |
40 | 655 | 520 | 390 |
50 | 770 | 615 | 460 |
60 | 880 | 700 | 525 |
70 | 980 | 785 | 590 |
80 | 1.085 | 865 | 650 |
Unser Tierarzt empfiehlt auch:
Eine Artikelbewertung schreiben
-
Andreas schreibt:
27.03.2013
-
Unsere zwei Mäkelnasen futtern auch nach einem Jahr noch gern dieses Futter. Beim "Großen" waren die kleinen Futterlinsen zuerst häufig im "falschen Hals" gelandet. Ich feuchte es daher nun grundsätzlich an. Mittlerweile hat er sich dran gewöhnt und das Fressen klappt prima. Wir sind zufrieden und können das Futter empfehlen.
-
Irmgard schreibt:
17.11.2012
-
Füttere ich schon seit 1 Jahr, seither keine Durchfälle o. ähnl. mehr und macht zudem noch eine gute 'Hundefigur'- wird nach wie vor sehr gerne gefressen. Sehr zu empfehlen für sensible Hunde. Preis/Leistung und Lieferung alles Bestens!