Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: info@fuetternundfit.de
Mein Warenkorb
Der Warenkorb ist leer.
Ein neuer Therapieansatz für beleibte Katzen, bitte nach tierärztlicher Untersuchung einsetzen.
Hill's™ Prescription Diet™ Metabolic + Urinary Feline ist eine Ernährung, die klinisch erwiesen ein erneutes Auftreten der häufigsten Harnwegssymptome reduziert UND das Gewicht in 60 Tagen um 11% reduziert.
Vorteile:
Wirkt auf natürliche Weise auf den individuellen Energieverbrauch Ihrer KatzeErnährung, die klinisch erwiesen Struvitsteine in nur 7 Tagen auflösen kann
Hilft Ihrer Katze, sich zwischen den Mahlzeiten satt und zufrieden zu fühlen.
Hervorragender Geschmack, den Ihre Katze lieben wird.
Handelsformen:
Beutel 1,5 kg
Beutel 4 kg
1 x (12 x 85g) Beutel Nassfutter
4 x (12 x 85g) Beutel Nassfutter
Huhn- (26%) und Truthahnmehl, Maisklebermehl, Maisstärke, Cellulose, Braureis, Tomatentrester, Leinsamen, Kokosnussöl, Sojabohnenöl, Proteinhydrolysat, Mineralstoffe, Fischöl, L-Lysin, DL-Methionin, getrocknete Karotten, L-Carnitin, Vitamine, Taurin, Spurenelemente und Beta-Carotin. Mit natürlichem Antioxidans (gemischte Tocopherole).
Analytische Bestandteile:
Originalsubstanz | Trockensubstanz | pro 100 Kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta-Carotin | 2 mg/kg | 2.1 mg/kg | 0.06 mg |
Calcium | 0.76 % | 0.8 % | 224.19 mg |
Chlorid | 0.85 % | 0.9 % | 250.74 mg |
Feuchtigkeit | 5.5 % | 1.62 g | |
Kalium | 0.76 % | 0.8 % | 224.19 mg |
Kaliumcitrat | 3800 mg/kg | 4021 mg/kg | 112 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 29.6 % | 31.32 % | 8.73 g |
L-Carnitin | 528 mg/kg | 559 mg/kg | 16 mg |
L-Lysin | 2.25 % | 2.38 % | 663.72 mg |
Magnesium | 0.07 % | 0.07 % | 20.65 mg |
Natrium | 0.33 % | 0.35 % | 97.35 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 1.35 % | 1.43 % | 398.23 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 3.06 % | 3.24 % | 902.65 mg |
Phosphor | 0.66 % | 0.7 % | 194.69 mg |
Rohasche | 5.3 % | 5.61 % | 1.56 g |
Rohfaser | 10.2 % | 10.79 % | 3.01 g |
Rohfett | 12.5 % | 13.23 % | 3.69 g |
Rohprotein | 36.8 % | 38.94 % | 10.86 g |
Schwefel | 0.74 % | 0.78 % | 217 mg |
Taurin | 2544 mg/kg | 2692.06 mg/kg | 75.04 mg |
Vitamin A10 | 7001 IU/kg | 7408.47 IU/kg | 206.52 IU |
Vitamin D10 | 756 IU/kg | 800 IU/kg | 22.3 IU |
Vitamin E10 | 810 mg/kg | 857 mg/kg | 24 mg |
Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100 g | 339 | 359 |
kJ/100 g | 1419 | 1502 |
Urin pH (Ziel) | DL-methionine 7.3 g/kg | |
Urin pH (Ziel) | 6.2 - 6.4 |
Tagesmengen:
Diese Angaben sind lediglich Richtwerte, weil die Bedürfnisse von Katze zu Katze variieren. Passen Sie die Futtermenge an, um das gewünschte Gewicht zu erhalten
Zur Gewichtsabnahme:
Die Futtermenge richtet sich nach dem Zielgewicht, nicht nach dem aktuellen Übergewicht.
Zur Gewichtskontrolle:
Um die Erhaltung des Idealgewichts sicherzustellen, sollten regelmäßige
Gewichtskontrollen durchgeführt werden. Passen Sie die Futtermenge
entsprechend an.
Wenn Sie diese Tiernahrung das erste Mal
füttern, mischen Sie sie unter die gewohnte Nahrung Ihres Tieres und
erhöhen die Menge stetig über 7 Tage, bis sie ausschließlich Metabolic
füttern.
Tagesmengen:
Trockenfutter zur Gewichtsabnahme:
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) |
---|---|
2 | 30 |
3 | 35 |
4 | 45 |
5 | 50 |
6 | 54 |
7 + | 9 pro kg |
Zur Gewichtserhaltung
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) |
---|---|
2 | 40 |
3 | 55 |
4 | 70 |
5 | 80 |
6 | 95 |
7 + | 14 pro kg |
Kombinationsfütterung
Zur Gewichtsabnahme |
Dosen 156g |
Trockenfutter (g) | |
---|---|---|---|
Target Body Weight | Can | Dry grams | |
2 | 1/2 | + | 10 |
3 | 1/2 | + | 20 |
4 | 1 | + | 10 |
5 | 1 | + | 15 |
6 | 1 | + | 25 |
7 + | 1 | + | 5 pro kg |
Zur Gewichtsabnahme |
Dosen 156g |
Trockenfutter (g) | |
---|---|---|---|
Body Weight | Can | Dry grams | |
2 | 1/2 | + | 25 |
3 | 1/2 | + | 35 |
4 | 1 | + | 30 |
5 | 1 | + | 45 |
6 | 2 | + | 20 |
7 + | 1 | + | 10 pro kg |
Sie erreichen uns telefonisch
werktags von 8:00-16:00 Uhr:
+49 (0)2804 - 182 92 70
E-Mail: info@fuetternundfit.de
FAX: +49 (0) 2804 18 29 279