Artikel zurück
Artikel 36 VON 36

Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: info@fuetternundfit.de
Mein Warenkorb
Der Warenkorb ist leer.
Zusammensetzung:
Geflügelprotein (getrocknet), Reis,
Weizenkleberfutter*, Maisfuttermehl, Lignozellulose, Maiskleberfutter,
Mineralstoffe, Tierfett, tierisches Protein (hydrolysiert), Fischöl,
Sojaöl, Fructo-Oligosaccharide, Ei getrocknet, Hydrolysat aus
Krustentieren (Quelle für Glukosamin), Tagetesblütenmehl (Quelle für
Lutein).(Zink):
177 mg, E8 (Selen):
Zusatzstoffe (pro kg ):
0,07 mg - Konservierungsstoffe - Antioxidanzien.
Analytische Bestandteile:
Protein: 34% - Fettgehalt: 11% - Rohasche: 9,1% -
Rohfaser: 7% - Kalzium: 1% - Phosphor: 0,95% - Natrium: 1,1% - Chlorid:
1,89% - Kalium: 1% - Magnesium: 0,05% - Schwefel: 0,5% - Taurin
(insgesamt): 0,21% - Harnsäuernde Stoffe: Kalziumsulfat:10 g/kg - DL-Methionin.
*L.I.P.(low indigestible protein): Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit.
Arachidonsäure | 0,06 | % |
Arginin | 1,64 | % |
Rohasche | 9,1 | % |
Biotin | 4,26 | mg/kg |
Kalzium | 1,0 | % |
Chlorid | 1,89 | % |
Cholin | 2000,0 | mg/kg |
Kupfer | 15,0 | mg/kg |
Rohfaser | 7,0 | % |
Diätetische Fasern | 13,1 | % |
DL-Methionin | 1,05 | % |
EPA/DHA | 0,26 | % |
Fettgehalt | 11,0 | % |
Folsäure | 18,4 | mg/kg |
Glukosaminchlorid | 1785,0 | mg/kg |
Jod | 3,2 | mg/kg |
Eisen | 167,0 | mg/kg |
L-Carnitin | 200,0 | mg/kg |
L-Lysin | 1,06 | % |
Linolsäure | 2,45 | % |
Lutein | 5,0 | mg/kg |
Magnesium | 0,05 | % |
Mangan | 68,0 | mg/kg |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC85) | 3294,0 | kcal/kg |
Metabolisierbare Energie (gemessen) | 3520,0 | kcal/kg |
Methionin Cystin | 1,62 | % |
Feuchtigkeit | 5,5 | % |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) | 33,4 | % |
Omega 3-Fettsäuren | 0,52 | % |
Omega 6-Fettsäuren | 2,59 | % |
Phosphor | 0,95 | % |
Kalium | 1,0 | % |
Protein | 34,0 | % |
Selen | 0,15 | mg/kg |
Natrium | 1,1 | % |
Stärke | 27,3 | % |
Taurin | 2100,0 | mg/kg |
Vitamin A | 24000,0 | UI/kg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 9,4 | mg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0,1 | mg/kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 33,9 | mg/kg |
Vitamin B3 (Niazin) | 107,3 | mg/kg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 49,2 | mg/kg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 51,3 | mg/kg |
Vitamin C | 50,0 | mg/kg |
Vitamin D3 | 500,0 | UI/kg |
Vitamin E | 500,0 | mg/kg |
Zink | 219,0 | mg/kg |
Körpergewicht |
normal |
übergewichtig |
---|---|---|
2 kg | 160 g | - |
3 kg | 210 g | - |
4 kg | 260 g | 205 g |
5 kg | 305 g | 245 g |
6 kg | 345 g | 275 g |
7 kg | 385 g | 310 g |
8 kg | 425 g | 340 g |
9 kg | 460 g | 370 g |
10 kg | 495 g | 400 g |
Sie erreichen uns telefonisch
werktags von 8:00-16:00 Uhr:
+49 (0)2804 - 182 92 70
E-Mail: info@fuetternundfit.de
FAX: +49 (0) 2804 18 29 279