Royal Canin Katze Neutered weight balance Feucht 48x100g
Royal Canin Katze young female und male wird jetzt Royal canin Katze NEUTERED WEIGHT BALANCE
zur Erhaltung des Idealgewichtes nach der Kastration der Katze oder des Katers
Indikationen:
Ausgewachsene, kastrierte Katzen
von der Kastration bis 7 Jahre
Gewichtserhalt nach der Kastration
Vorsorge-Schwerpunkte:
Gewicht
Harnwege
Produktvorteile:
Geringer Kaloriengehalt:
Ein reduzierter Kaloriengehalt hilft, die Gewichtszunahme nach der Kastration zu
begrenzen.
Antioxidanzien-Komplex:Ein synergistischer Antioxidanzienkomplex aus Vitamin E, Vitamin C, Taurin und
Lutein hilft, freie Radikale zu neutralisieren.
Feuchtbeutel 48 x 100g
Zusammensetzung:
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse,
Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, pflanzliche
Eiweißextrakte, Hefen, Zucker.
Zusatzstoffe (pro kg):
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3: 230 IE, E1 (Eisen): 2
mg, E2 (Jod): 0,4 mg, E4 (Kupfer): 3 mg, E5 (Mangan): 0,6 mg, E6
(Zink): 6 mg.
Analytische Bestandteile:
Protein: 9% - Fettgehalt: 2,5% - Rohasche: 1,6% - Rohfaser: 1,5% - Feuchtigkeit: 81,5%.
Rohasche | 1,6 | % |
Cholin | 600,0 | mg/kg |
Kupfer | 5,0 | mg/kg |
Rohfaser | 1,5 | % |
Diätetische Fasern | 2,0 | % |
Fettgehalt | 2,5 | % |
Eisen | 30,0 | mg/kg |
L-Carnitin | 40,0 | mg/kg |
Lutein | 1,1 | mg/kg |
Mangan | 3,0 | mg/kg |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC85) | 664,0 | kcal/kg |
Metabolisierbare Energie (gemessen) | 710,0 | kcal/kg |
Feuchtigkeit | 81,5 | % |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) | 3,9 | % |
Protein | 9,0 | % |
Stärke | 3,4 | % |
Taurin | 1300,0 | mg/kg |
Vitamin A | 8500,0 | UI/kg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 40,0 | mg/kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,0 | mg/kg |
Vitamin B3 (Niazin) | 30,0 | mg/kg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 5,0 | mg/kg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2,0 | mg/kg |
Vitamin C | 50,0 | mg/kg |
Vitamin D3 | 280,0 | UI/kg |
Vitamin E | 95,0 | mg/kg |
Zink | 16,0 | mg/kg |
Empfohlene Tagesration (g/Tag):
Wasser zur freien Aufnahme anbieten
Körpergewicht |
mager | normal | übergewichtig |
Menge | Menge | Menge | |
2 kg | 215 | 180 | 145 |
3 kg | 285 | 240 | 190 |
4 kg | 350 | 295 | 235 |
5 kg | 410 | 345 | 275 |
6 kg | 470 | 390 | 315 |
7 kg | 525 | 435 | 350 |
8 kg | 575 | 480 | 385 |
9 kg | 625 | 520 | 415 |
10 kg | 675 | 560 | 450 |
Körpergewicht | mager | normal | übergewichtig |
Frischebeutel | Frischebeutel | Frischebeutel | |
2 kg | 2 1/4 | 1 3/4 | 1 1/2 |
3 kg | 2 3/4 | 2 1/2 | 2 |
4 kg | 3 1/2 | 3 | 2 1/4 |
5 kg | 4 | 3 1/2 | 2 3/4 |
6 kg | 4 3/4 | 4 | 3 1/4 |
7 kg | 5 1/4 | 4 1/4 | 3 1/2 |
8 kg | 5 3/4 | 4 3/4 | 3 3/4 |
9 kg | 6 1/4 | 5 1/4 | 4 1/4 |
10 kg | 6 3/4 | 5 1/2 | 4 1/2 |
Unser Tierarzt empfiehlt auch:
Eine Artikelbewertung schreiben
-
jurij schreibt:
14.03.2013
-
Alles super! Schnelle Lieferung und immer alles korrekt.
- Helmut schreibt: 22.09.2012
-
Sehr gutes Produkt, problemlose Bestellabwicklung und schnelle Lieferung.
Sehr empfehlenswert.
-
Helmut schreibt:
24.08.2012
-
Für unseren wunderschönen Britisch-Langhaar-Kater Aragon ist es das optimale Futter und damit geht es ihm sehr gut, demnach sind wir auch sehr zufrieden. Der Shop ist sehr übersichtlich, gut sortiert und die Abwicklung funktioniert enwandfrei.
-
Eugen schreibt:
03.03.2012
-
Die Katzen scheinen zufrieden zu sein. Wir sind es auch.
Kaufabwicklung wie schon zuvor 1A.