Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: info@fuetternundfit.de
Mein Warenkorb
Der Warenkorb ist leer.
Gegenanzeigen:
- Katzenwelpen und trächtige / säugende Kätzinnen
- chronische Niereninsuffizienz
Produktvorteile:
Erhöhung des Harnvolumens, Kontrolle der Körpermasse, optimale Mund und Zahnhygiene und Regulation der Haarballenbildung
Diät-Alleinfuttermittel
Zusammensetzung:
Geflügelprotein (getrocknet), Mais, Reis,
Weizenkleberfutter (L.I.P.)*, Maiskleberfutter, Lignozellulose,
tierisches Eiweiß (hydrolysiert), Tierfett (Schwein, Geflügel),
Rübentrockenschnitzel, Mineralstoffe, Fischöl, Natriumtriphosphate,
DL-Methionin, Sojaöl, Fructo-Oligosaccaride (FOS), Taurin, Ei
getrocknet, L-Lysin, Tagetesextrakt (reich an Lutein), L-Carnitin
* L.I.P. (low indigestible protein): Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit.
Arachidonsäure | 0,06 | % |
Arginin | 1,8 | % |
Rohasche | 7,8 | % |
Biotin | 3,2 | mg/kg |
Kalzium | 1,15 | % |
Chlorid | 1,0 | % |
Cholin | 2500,0 | mg/kg |
Kupfer | 24,0 | mg/kg |
Rohfaser | 4,7 | % |
Diätetische Fasern | 11,0 | % |
DL-Methionin | 1,22 | % |
EPA/DHA | 0,26 | % |
Fettgehalt | 10,0 | % |
Folsäure | 14,8 | mg/kg |
Jod | 3,0 | mg/kg |
Eisen | 180,0 | mg/kg |
L-Carnitin | 50,0 | mg/kg |
L-Lysin | 1,5 | % |
Linolsäure | 2,3 | % |
Lutein | 5,0 | mg/kg |
Magnesium | 0,07 | % |
Mangan | 81,0 | mg/kg |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC85) | 3317,5 | kcal/kg |
Metabolisierbare Energie (gemessen) | 3550,0 | kcal/kg |
Methionin Cystin | 1,82 | % |
Feuchtigkeit | 7,0 | % |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) | 33,5 | % |
Omega 3-Fettsäuren | 0,5 | % |
Omega 6-Fettsäuren | 2,48 | % |
Phosphor | 1,05 | % |
Kalium | 0,8 | % |
Protein | 37,0 | % |
Selen | 0,16 | mg/kg |
Natrium | 0,7 | % |
Stärke | 27,2 | % |
Taurin | 2100,0 | mg/kg |
Vitamin A | 22000,0 | UI/kg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 25,0 | mg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0,16 | mg/kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 50,0 | mg/kg |
Vitamin B3 (Niazin) | 161,0 | mg/kg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 57,0 | mg/kg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 44,0 | mg/kg |
Vitamin C | 300,0 | mg/kg |
Vitamin D3 | 700,0 | UI/kg |
Vitamin E | 600,0 | mg/kg |
Zink | 230,0 | mg/kg |
Körpergewicht |
mager |
normal |
übergewicht |
---|---|---|---|
2 | 40 | 30 | - |
3 | 60 | 45 | - |
4 | 80 | 65 | 50 |
5 | - | 80 | 65 |
6 | - | 95 | 75 |
7 + | - | - | 90 |
Sie erreichen uns telefonisch
werktags von 8:00-16:00 Uhr:
+49 (0)2804 - 182 92 70
E-Mail: info@fuetternundfit.de
FAX: +49 (0) 2804 18 29 279