Artikel zurück
Artikel 2 VON 2

Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: info@fuetternundfit.de
Mein Warenkorb
Der Warenkorb ist leer.
Bitte beachten :
Verfüttern Sie Diätnahrung nur nach strenger Indikationsstellung durch Ihren Haustierarzt. Die Verwendung von Diätfuttermitteln muss auf den Gesundheitsstatus Ihres Tieres abgestimmt sein.
Das Verabreichen ungeeigneter Diätfuttermittel kann eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes hervorrufen. !!!
Diät-Katzenfutter
Handelsform:
Karton 12 x 400g
Sack 1 x 2,0kg
Sack 1 x 4,0kg
Zusammensetzung:
(getrocknet), Reis,
Tierfett, Maiskleberfutter, Lignozellulose, Weizenkleberfutter*,
tierisches Eiweiß (hydrolysiert), Mineralstoffe, Ei getrocknet,
Rübentrockenschnitzel, Fischöl, Hefe, Sojaöl, Fructo-Oligosaccharide,
Psyllium (Hüllschichten und Samen), Hefehydrolysat (Quelle für
Mannan-Oligosaccharide), Tagetesblütenmehl.
Zusatzstoffe (pro kg):
Ernährungsphysiologische
Zusatzstoffe: Vitamin A: 21900 IE, Vitamin D3: 800 IE, E1 (Eisen): 35
mg, E2 (Jod): 2,7 mg, E4 (Kupfer): 6 mg, E5 (Mangan): 46 mg, E6 (Zink):
150 mg, E8 (Selen): 0,06 mg - Konservierungsstoffe - Antioxidanzien.
Analytische Bestandteile:
Protein:
32% - Fettgehalt: 22% - Rohasche: 8,5% - Rohfaser: 5,2% - Pro kg:
Natrium: 6 g - Kalium: 10 g - Omega 3-Fettsäuren: 7,5 g - Omega
6-Fettsäuren: 43,1 g - EPA/DHA: 3,1 g - Metabolisierbare Energie: 4140
kcal.
Arachidonsäure | 0,1 | % |
Arginin | 1,72 | % |
Rohasche | 8,5 | % |
Biotin | 3,31 | mg/kg |
Kalzium | 1,02 | % |
Chlorid | 1,03 | % |
Cholin | 2500,0 | mg/kg |
Kupfer | 21,0 | mg/kg |
Rohfaser | 5,1 | % |
Diätetische Fasern | 10,9 | % |
DL-Methionin | 1,12 | % |
EPA/DHA | 0,31 | % |
Fettgehalt | 22,0 | % |
Folsäure | 14,9 | mg/kg |
Jod | 2,7 | mg/kg |
Eisen | 201,0 | mg/kg |
L-Lysin | 1,37 | % |
Linolsäure | 4,03 | % |
Lutein | 5,0 | mg/kg |
Magnesium | 0,06 | % |
Mangan | 60,0 | mg/kg |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC85) | 3879,0 | kcal/kg |
Metabolisierbare Energie (gemessen) | 4084,0 | kcal/kg |
Methionin Cystin | 1,64 | % |
Feuchtigkeit | 7,0 | % |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) | 25,4 | % |
Omega 3-Fettsäuren | 0,74 | % |
Omega 6-Fettsäuren | 4,27 | % |
Phosphor | 1,02 | % |
Kalium | 1,0 | % |
Protein | 32,0 | % |
Selen | 0,14 | mg/kg |
Natrium | 0,7 | % |
Stärke | 19,6 | % |
Taurin | 2000,0 | mg/kg |
Vitamin A | 24000,0 | UI/kg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 27,7 | mg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0,18 | mg/kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 55,3 | mg/kg |
Vitamin B3 (Niazin) | 177,4 | mg/kg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 61,6 | mg/kg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 45,9 | mg/kg |
Vitamin C | 200,0 | mg/kg |
Vitamin D3 | 800,0 | UI/kg |
Vitamin E | 600,0 | mg/kg |
Zink | 186,0 | mg/kg |
*L.I.P.(low indigestible protein): Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit.
ausgewachsene Katzen |
|||
---|---|---|---|
Körpergewicht | mager |
normal |
übergewichtig |
2 kg | 37 g | 31 g | - |
3 kg | 50 g | 42 g | - |
4 kg | 61 g | 51 g | 41 g |
5 kg | 72 g | 60 g | 48 g |
6 kg | 82 g | 68 g | 54 g |
7 kg | 91 g | 76 g | 61 g |
8 kg | 100 g | 84 g | 67 g |
9 kg | 109 g | 91 g | 73 g |
10 kg | 117 g | 98 g | 78 g |
Katzenwelpen | |||
Endgewicht | 6 Mon. | 7 Mon. | 8 Mon. |
3 kg | 59 g | 59 g | 59 g |
4 kg | 71 g | 71 g | 71 g |
5 kg | 83 g | 83 g | 83 g |
8 kg | 109 g | 110 g | 113 g |
Endgewicht | 9 Mon. | 10-11 Mon. | 12 Mon. |
3 kg | 58 g | 58 g | 58 g |
4 kg | 71 g | 71 g | 70 g |
5 kg | 82 g | 82 g | 81 g |
8 kg | 113 g | 114 g | 114 g |
Sie erreichen uns telefonisch
werktags von 8:00-16:00 Uhr:
+49 (0)2804 - 182 92 70
E-Mail: info@fuetternundfit.de
FAX: +49 (0) 2804 18 29 279