Royal Canin Hund Gastro Intestinal trocken 7,5kg
Zusammensetzung:
Reis, Geflügelprotein (getrocknet),
Tierfett, Mais, tierisches Protein (hydrolysiert), Hefen, Ei getrocknet,
Rübentrockenschnitzel, Sojaöl, Mineralstoffe, Lignozellulose, Fischöl,
Fructo-Oligosaccharide, Psyllium (Hüllschichten und Samen),
Hefehydrolysat (Quelle für Mannan-Oligosaccharide), Tagetesblütenmehl
(Quelle für Lutein).
Zusatzstoffe (pro kg):
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 11400 IE, Vitamin D3:
1000 IE, E1 (Eisen): 42 mg, E2 (Jod): 3,3 mg, E4 (Kupfer): 8 mg, E5
(Mangan): 55 mg, E6 (Zink): 181 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Konservierungsstoffe - Antioxidanzien.
Analytische Bestandteile:
Protein: 25% - Fettgehalt: 20% - Rohasche: 6,9% -
Rohfaser: 1,6% - Pro kg: EPA & DHA: 3 g - Natrium: 4 g - Kalium: 7 g
- Omega 3-Fettsäuren: 7 g - Omega 6-Fettsäuren: 35,2 g -
Metabolisierbare Energie: 4074 kcal.
Arachidonsäure | 0,09 | % |
Arginin | 1,68 | % |
Rohasche | 6,9 | % |
Biotin | 1,16 | mg/kg |
Kalzium | 1,16 | % |
Chlorid | 0,55 | % |
Cholin | 1600,0 | mg/kg |
Kupfer | 21,0 | mg/kg |
Rohfaser | 1,8 | % |
Diätetische Fasern | 6,5 | % |
DL-Methionin | 0,67 | % |
EPA/DHA | 0,31 | % |
Fettgehalt | 20,0 | % |
Folsäure | 1,1 | mg/kg |
Jod | 3,3 | mg/kg |
Eisen | 189,0 | mg/kg |
L-Lysin | 1,33 | % |
Linolsäure | 3,46 | % |
Lutein | 5,0 | mg/kg |
Magnesium | 0,1 | % |
Mangan | 71,0 | mg/kg |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC85) | 3915,5 | kcal/kg |
Metabolisierbare Energie (gemessen) | 4159,0 | kcal/kg |
Methionin Cystin | 1,02 | % |
Feuchtigkeit | 8,0 | % |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) | 38,3 | % |
Omega 3-Fettsäuren | 0,72 | % |
Omega 6-Fettsäuren | 3,66 | % |
Phosphor | 1,01 | % |
Kalium | 0,7 | % |
Protein | 25,0 | % |
Selen | 0,17 | mg/kg |
Natrium | 0,4 | % |
Stärke | 33,6 | % |
Taurin | 2100,0 | mg/kg |
Vitamin A | 19000,0 | UI/kg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 8,5 | mg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0,09 | mg/kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,3 | mg/kg |
Vitamin B3 (Niazin) | 17,0 | mg/kg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 28,6 | mg/kg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 9,2 | mg/kg |
Vitamin C | 300,0 | mg/kg |
Vitamin D3 | 1000,0 | UI/kg |
Vitamin E | 600,0 | mg/kg |
Zink | 228,0 | mg/kg |
Körpergewicht (kg) | mager (g) | normal (g) | Übergewichtig (g) |
---|---|---|---|
2 | 52 | 45 | 39 |
4 | 87 | 76 | 66 |
6 | 118 | 104 | 89 |
8 | 146 | 128 | 111 |
10 | 173 | 152 | 131 |
15 | 234 | 206 | 178 |
20 | 290 | 255 | 221 |
25 | 343 | 302 | 261 |
30 | 393 | 346 | 299 |
35 | 442 | 389 | 336 |
40 | 488 | 329 | 371 |
50 | 577 | 508 | 438 |
60 | 661 | 582 | 503 |
70 | 743 | 653 | 564 |
80 | 821 | 722 | 624 |
Unser Tierarzt empfiehlt auch:
Eine Artikelbewertung schreiben
- Claudia schreibt: 01.02.2017
-
sehr gute Verträglichkeit
-
Diana schreibt:
17.11.2015
-
ist wirklich das einzige Futter das mein Hund noch verträgt - er frisst es auch nach über 1 Jahr immernoch anstandslos
-
Matthias schreibt:
17.11.2015
-
Seit unsere Zwergpinscher dises Fütter bekommt hat keine Promleme mehr ,bis jetzt hat öfter Durchfall gehabt
-
Eva schreibt:
12.08.2015
-
Da bei meinem Hund eine Pankreasinsuffizienz festgestellt wurde, hat mein TA mir dieses Futter zusammen mit Wedegest P empfohlen. Mit diesem Futter und dem Medikament ist mein Hütehund nicht zu bremsen! Er bekommt das schon gut 2 Jahre. Ich muss zwar jeden Monat bestellen, habe aber dafür einen glücklichen Hund :-)
-
Barbara schreibt:
20.03.2014
-
Unsere 12-jährige Hündin (EPI erkrankt) nimmt endlich wieder zu, was
vorher trotz Zugabe von Enzym nicht der Fall war.
Sie verwertet das Futter sehr gut.
- Kerstin schreibt: 19.02.2013
-
Wird gern gefressen, endlich Gewichtszunahme bei sehr mäkeligem Hund!
-
Kerstin schreibt:
19.02.2013
-
Mit diesem Futter nimmt jetzt endlich auch unser mäkeliger Hund zu! Außerdem verwertet er gut, super Output nur 2 x täglich.