Artikel zurück
Artikel 5 VON 5

Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: info@fuetternundfit.de
Mein Warenkorb
Der Warenkorb ist leer.
Ernährungseigenschaften:
- feine Konsistenz
- verdauungsfördernde Zutaten: Psyllium zur Förderung einer gesunden Darmmotilität und geregelten Verdauung sowie präbiotische Fasern (Fructooligosaccharida (FOS) bei Katzen), die erwiesenermaßen das Wachstum nützlicher Darmbakterien fördern und damit ein gesundes Mikrobiom-Gleichgewicht des Magen-Darm-Trakts herstellen
- hochverdaulicher Protein- und Kohlehydrategehalt
- reduzierter, hochverdaulicher Fettanteil
- erhöhter löslicher Faser- und Elektrolyteanteil
Diätfuttermittel für Katzen
Zusammensetzung:
Dosenfutter: Schweineleber, Huhn (18%), Reismehl, Kartoffelproteinextrakt, tierische Fette, Mineralstoffe, Cellulose, Rübentrockenschnitzel, Taurin, Vitamine, Flohsamen und Spurenelemente.
Frischebeutel mit Huhn: Huhn (27 %), Schwein, Tapiokastärke, Lachs, Weizenmehl, Pflanzenproteinkonzentrat, Maisstärke, Glucose, Cellulose, Calciumsulfat, Proteinpulver, Hefen, Kaliumchlorid, Sonnenblumenöl, Spurenelemente, Vitamine, Karamel und Magnesiumoxid.
Frischebeutel mit Lachs: Hühnerleber, Schwein, Huhn, Lachs (4 %), Tapiokastärke, Weizenmehl, Pflanzenproteinkonzentrat, Maisstärke, Glucose, Mineralstoffe, Trockenvollei, Proteinpulver, Cellulose, Sonnenblumenöl, Vitamine und Spurenelemente. Gefärbt mit natürlichem Karamell.
Analytische Bestandteile:
Dosenfutter:
Originalsubstanz |
Trockensubstanz |
pro 100 Kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta-Carotin | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.29 % | 1.12 % | 256 mg |
Feuchtigkeit | 75.5 % | 0 - | 70.3 g |
Kalium | 0.26 % | 1.05 % | 240 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 6.1 % | 28.8 % | 6.6 g |
Magnesium | 0.02 % | 0.09 % | 21 mg |
Natrium | 0.1 % | 0.34 % | 77 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0.07 % | 0.29 % | 67 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 1.11 % | 3.7 % | 846 mg |
Phosphor | 0.2 % | 0.84 % | 192 mg |
Rohfaser | 0.7 % | 2.4 % | 0.6 g |
Rohfett | 5.9 % | 24.2 % | 5.5 g |
Rohprotein | 9.9 % | 37.5 % | 8.6 g |
Taurin | 1716 mg/kg | 5016 mg/kg | 115 mg |
Vitamin A10 | 48293 IU/kg | 101928 IU/kg | 2328 IU |
Vitamin C10 | 108 mg/kg | 69 mg/kg | 1.6 mg |
Vitamin D10 | 448 IU/kg | 754 IU/kg | 17 IU |
Vitamin E10 | 311 mg/kg | 550 mg/kg | 13 mg |
Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100 g | 108 | 439 |
kJ/100 g | 451 | 1837 |
kcal/Dose | mini(85g); 91; small(156g):168 | |
Verdaulichkeit | Rohprotein 91%, Fett 89%, Kohlenhydrate 91% |
Frischebeutel mit Huhn:
Originalsubstanz |
Trockensubstanz | ||
---|---|---|---|
Beta-Carotin | 0.48 mg/kg | 2.24 mg/kg | 0.06 mg |
Calcium | 0.25 % | 1.21 % | 293 mg |
Feuchtigkeit | 79.6 % | 94.6 g | |
Kalium | 0.23 % | 1.12 % | 272 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 6.3 % | 30.1 % | 7.5 g |
Magnesium | 0.02 % | 0.08 % | 20 mg |
Natrium | 0.08 % | 0.42 % | 97 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0.12 % | 0.57 % | 140 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 0.74 % | 3.62 % | 880 mg |
Phosphor | 0.16 % | 0.8 % | 194 mg |
Rohfaser | 0.56 % | 2.7 % | 0.66 g |
Rohfett | 4 % | 19.8 % | 4.8 g |
Rohprotein | 7.9 % | 38.7 % | 9.4 g |
Taurin | 580 mg/kg | 2840 mg/kg | 69 mg |
Vitamin A10 | 17086 IU/kg | 83649 IU/kg | 2030 IU |
Vitamin C10 | 32 mg/kg | 157 mg/kg | 3.8 mg |
Vitamin D10 | 218 IU/kg | 1065 IU/kg | 26 IU |
Vitamin E10 | 160 mg/kg | 783 mg/kg | 19 mg |
Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100 g | 84 | 412 |
kJ/100 g | 352 | 1724 |
kcal/Frischebeutel | 71 | |
Verdaulichkeit | Rohprotein 87%, Fett 90 %, Kohlenhydrate 90% |
Frischebeutel mit Lachs:
Originalsubstanz |
Trockensubstanz | ||
---|---|---|---|
Beta-Carotin | 0.48 mg/kg | 2.24 mg/kg | 0.05 mg |
Calcium | 0.23 % | 1.07 % | 258.43 mg |
Feuchtigkeit | 78.7 % | 88.2 g | |
Kalium | 0.24 % | 1.12 % | 269.66 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 6.4 % | 29.91 % | 7.19 g |
Magnesium | 0.02 % | 0.09 % | 22.47 mg |
Natrium | 0.09 % | 0.42 % | 101.12 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0.12 % | 0.56 % | 134.83 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 0.77 % | 3.6 % | 865.17 mg |
Phosphor | 0.18 % | 0.84 % | 202.25 mg |
Rohfaser | 0.6 % | 2.8 % | 674.16 mg |
Rohfett | 4.4 % | 20.56 % | 4.94 g |
Rohprotein | 8.3 % | 38.79 % | 9.33 g |
Taurin | 613 mg/kg | 2864.49 mg/kg | 68.88 mg |
Vitamin A10 | 16900 IU/kg | 78972 IU/kg | 1898.88 IU |
Vitamin C10 | 32 mg/kg | 149.53 mg/kg | 3.6 mg |
Vitamin D10 | 260 IU/kg | 1214.95 IU/kg | 29.21 IU |
Vitamin E10 | 160 mg/kg | 747.66 mg/kg | 17.98 mg |
Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100 g | 89 | 415 |
kJ/100 g | 372 | 1735 |
kcal/Frischebeutel | 76 | |
Verdaulichkeit | Rohprotein 87%, Fett 90%, Kohlenhydrate 90% |
Tagesmengen:
Erwachsene Katzen
Diese Angaben sind lediglich Richtwerte, weil die Bedürfnisse der Katzen variieren.
Die Futtermenge sollte angepasst werden, um das optimale Körpergewicht zu erhalten.
Kätzchen
Basierend auf Alter und Gewicht des Kätzchens dieselbe Anzahl an gleichgroßen Dosen oder Frischebeuteln von Feline i/d füttern, wie es für Science Plan™ Kitten Healthy Development™ als Tagesmenge für Kätzchen angegeben ist, plus zusätzlich 15%, dieselbe Menge in g von Feline i/d Trockenfutter füttern, wie es für Science Plan™ Kitten Healthy Development™ als Tagesmenge für Kätzchen angegeben ist, plus zusätzlich 10%.
Ein 85 g Frischebeutel entspricht 20g Trockenfutter, und eine 156g Dose entspricht 40g Trockenfutter.
Körpergewicht (kg) |
Dosen 82g |
Dose 156g |
---|---|---|
2 | 1 1/3 - 1 3/4 | 3/4 - 1 |
3 | 1 3/4 - 2 1/2 | 1 - 1/3 |
4 | 2 1/4 - 3 | 1 1/4 - 1 2/3 |
5 | 2 2/3 - 3 2/3 | 1 1/2 - 2 |
6 | 3 - 4 1/4 | 1 2/3 - 2 1/4 |
7 + | 1/2 pro kg | 1/4 pro kg |
Körpergewicht (kg) |
Frischebeutel 85g |
---|---|
2 | 1 1/2 - 2 1/4 |
3 | 2 1/4 - 3 |
4 | 2 2/3 - 3 2/3 |
5 | 3 1/4 - 4 1/3 |
6 | 3 2/3 - 5 |
7 + | 2/3 pro kg |
Gemischte Fütterung
Körpergewicht (kg) |
Frischebeutel 85g |
Trockenfutter (g) |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 pro kg |
Sie erreichen uns telefonisch
werktags von 8:00-16:00 Uhr:
+49 (0)2804 - 182 92 70
E-Mail: info@fuetternundfit.de
FAX: +49 (0) 2804 18 29 279