Hills Canine Ideal Balance Dosen Huhn Gemüse 12x363g
Das Ergänzungsfuttermittel Hills Canine Ideal Balance Adult Nassfutter, eigent sich hervorragend ergänzend oder als Alternative zum Trockenfutter.
Hill's Ideal Balance Canine Adult mit Huhn & Gemüse ist eine perfekt
ausgewogene Ernährung, hergestellt aus den besten natürlichen Zutaten
für die Gesundheit Ihres Hundes. Mit frischem Huhn als Hauptzutat Nr.1.
Das Nassfutter mit natürliche Zutaten ist speziell auf die Bedürfnisse
erwachsener Hunde abgestimmt.
Ohne Mais, Weizen oder Soja und ohne den
Zusatz von künstlichen Farb-, Geschmacks- und Konservierungsstoffen.
Eine kontrollierte, optimale Ausgewogenheit von Protein, Calcium,
Phosphor und Natrium fördert eine gute Gesundheit.
Vermieden wird eine
Überversorgung, die zu Gesundheitsproblemen beitragen kann. Mit dem
Verzicht auf Soja, Weizen und Mais wird den Wünschen der Tierbesitzer
ebenso entsprochen wie mit einem ausgewogenen Einsatz bester natürlicher
Zutaten.
Mit der Auswahl von 3 Dosen, 2 Trockenfutter (davon eine
Variante ohne Getreide) wird eine optimale Futterakzeptanz
gewährleistet.
Handelsform:
12x363g Dosen Huhn und Gemüse
12x363g Dosen Lamm und Gemüse
mit Huhn und Gemüse:
Huhn (17 %), Schwein, Karotten,
Reisstärke, Kartoffelstärke, Dextrose, tierisches Proteinpulver,
Erbsenfaser, brauner Reis, Mineralstoffe, Erbsenproteinmehl, Erbsen,
Proteinhydrolysat, Leinsamen, Hühnerbrühepulver, Kartoffeln,
Spurenelemente, Spinatflocken, Vitamine und Beta-Carotin. Gefärbt mit
natürlichem Karamell. Gemüse gesamt: (4 %).
Analytische Bestandteile:
Originalsubstanz | Trockensubstanz | pro 100 Kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta-Carotin | 0.4 mg/kg | 1.85 mg/kg | 0.05 mg |
Calcium | 0.23 % | 1.06 % | 264.37 mg |
Feuchtigkeit | 78.4 % | 0 - | 90.11 g |
Kalium | 0.24 % | 1.11 % | 275.86 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 9 % | 41.67 % | 10.34 g |
Magnesium | 0.02 % | 0.09 % | 22.99 mg |
Natrium | 0.14 % | 0.65 % | 160.92 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0.16 % | 0.74 % | 183.91 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 0.67 % | 3.1 % | 770.11 mg |
Phosphor | 0.16 % | 0.74 % | 183.91 mg |
Rohfaser | 0.8 % | 3.7 % | 0.9 g |
Rohfett | 3.9 % | 18.06 % | 4.48 g |
Rohprotein | 6.3 % | 29.17 % | 7.24 g |
Vitamin A10 | 10900 IU/kg | 50463 IU/kg | 1252.87 IU |
Vitamin C10 | 25 mg/kg | 115.74 mg/kg | 2.87 mg |
Vitamin D10 | 230 IU/kg | 1064.82 IU/kg | 26.44 IU |
Vitamin E10 | 120 mg/kg | 555.56 mg/kg | 13.79 mg |
Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100 g | 87 | 403 |
kJ/100 g | 364 | 1685 |
kcal/Dose | 316 |
mit Lachs und Gemüse:
Lachs (11 %), Huhn, Schwein, Karotten, Reisstärke, Kartoffelstärke, tierisches
Proteinpulver,
Dextrose, brauner Reis, Erbsenfaser, Erbsenproteinmehl, tierische
Fette, Erbsen, Mineralstoffe, Proteinhydrolysat, Leinsamen,
Hühnerbrühepulver, Kartoffeln, Spurenelemente, Spinatflocken, Vitamine
und Beta-Carotin. Gemüse gesamt: (4 %).
Analytische Bestandteile:
Originalsubstanz | Trockensubstanz | pro 100 Kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta-Carotin | 0.4 mg/kg | 1.92 mg/kg | 0.05 mg |
Calcium | 0.25 % | 1.2 % | 297.62 mg |
Feuchtigkeit | 79.2 % | 0 - | 94.29 g |
Kalium | 0.25 % | 1.2 % | 297.62 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 8.8 % | 42.21 % | 10.48 g |
Magnesium | 0.02 % | 0.1 % | 23.81 mg |
Natrium | 0.13 % | 0.63 % | 154.76 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0.61 % | 2.93 % | 726.19 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 0.3 % | 1.44 % | 357.14 mg |
Phosphor | 0.18 % | 0.87 % | 214.29 mg |
Rohfaser | 0.6 % | 2.88 % | 0.7 g |
Rohfett | 3.7 % | 17.79 % | 4.4 g |
Rohprotein | 6.3 % | 30.29 % | 7.5 g |
Vitamin A10 | 10140 IU/kg | 48750 IU/kg | 1207.14 IU |
Vitamin C10 | 25 mg/kg | 120.19 mg/kg | 2.98 mg |
Vitamin D10 | 320 IU/kg | 1538.46 IU/kg | 38.1 IU |
Vitamin E10 | 100 mg/kg | 480.77 mg/kg | 11.9 mg |
Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100 g | 84 | 404 |
kJ/100 g | 351 | 1690 |
kcal/Dose | 305 |
mit Lamm und Gemüse:
Lamm (9 %), Schwein, Huhn, Karotten, Reisstärke, Kartoffelstärke, tierisches
Proteinpulver,
Dextrose, brauner Reis, Erbsenfaser, Erbsenproteinmehl, Erbsen,
Mineralstoffe, Proteinhydrolysat, Leinsamen, Rinderbrühepulver,
Kartoffeln, Spurenelemente, Spinatflocken, Vitamine und Beta-Carotin.
Gefärbt mit natürlichem Karamell. Gemüse gesamt: (4 %).
Analytische Bestandteile:
Originalsubstanz | Trockensubstanz | pro 100 Kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta-Carotin | 0.4 mg/kg | 1.87 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.22 % | 1.03 % | 247.19 mg |
Feuchtigkeit | 78.6 % | 88.31 g | |
Kalium | 0.26 % | 1.21 % | 292.13 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 8.5 % | 39.62 % | 9.55 g |
Magnesium | 0.02 % | 0.09 % | 22.42 mg |
Natrium | 0.11 % | 0.51 % | 123.6 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0.16 % | 0.75 % | 179.78 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 0.67 % | 3.13 % | 752.81 mg |
Phosphor | 0.16 % | 0.75 % | 179.78 mg |
Rohfaser | 0.7 % | 3.27 % | 0.8 g |
Rohfett | 4.3 % | 20.09 % | 4.83 g |
Rohprotein | 6.5 % | 30.37 % | 7.3 g |
Vitamin A10 | 11830 IU/kg | 55280.4 IU/kg | 1329.21 IU |
Vitamin C10 | 25 mg/kg | 116.82 mg/kg | 2.81 mg |
Vitamin D10 | 230 IU/kg | 1074.77 IU/kg | 25.84 IU |
Vitamin E10 | 110 mg/kg | 514.02 mg/kg | 12.36 mg |
Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100 g | 89 | 416 |
kJ/100 g | 372 | 1740 |
kcal/Dose | 323 |
Tagesmenge:
Diese Angaben sind lediglich Richtwerte, da die Bedürfnisse der Hunde variieren.
Die Futtermenge sollte entsprechend angepasst werden, um das optimale Körpergewicht
zu erhalten.
Wenn Sie dieses Futter zum ersten Mal füttern, mischen Sie über einen Zeitraum von 7 Tagen
immer größere Mengen des neuen Futters unter immer kleinere Mengen des bisherigen Futters.
Körpergewicht (kg) |
Dosen 363g |
---|---|
2.5 | 2/3 – 3/4 |
5 | 1 - 1 1/3 |
7.5 | 1 1/3 – 1 3/4 |
10 | 1 2/3 - 2 1/3 |
20 | 2 3/4 – 4 |
30 | 3 3/4 – 5 1/4 |
40 | 4 3/4 – 6 1/2 |
50 | 5 2/3 - 7 3/4 |
60 + | 1.3 pro 10 kg |
Unser Tierarzt empfiehlt auch:
Eine Artikelbewertung schreiben
- Es liegen keine Artikelbewertungen zu diesem Artikel vor.