Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: info@fuetternundfit.de
Mein Warenkorb
Der Warenkorb ist leer.
Zusammensetzung:
Gerste, Mais, Schweineprotein (getrocknet),
Geflügelprotein (getrocknet), Weizenfuttermehl, Lignozellulose,
Weizenkleberfutter*, tierisches Protein (hydrolysiert), Tierfett,
Mineralstoffe, Zichorienfaser getrocknet, Sojaöl, Fischöl, Psyllium
(Hüllschichten und Samen), Fructo-Oligosaccharide, Tagetesblütenmehl
(Quelle für Lutein).
Zusatzstoffe (pro kg):
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 24900 IE, Vitamin D3:
800 IE, E1 (Eisen): 41 mg, E2 (Jod): 2,8 mg, E4 (Kupfer): 10 mg, E5
(Mangan): 54 mg, E6 (Zink): 203 mg, E8 (Selen): 0,1 mg - Technologische
Zusatzstoffe: Pentanatriumtriphosphat: 3,5 g - Konservierungsstoffe - Antioxidanzien.
Analytische Bestandteile:
Protein: 30% - Fettgehalt: 11% - Rohasche: 6,9% - Rohfaser: 6,5%.
*L.I.P.: Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit.
Arachidonsäure | 0,05 | % |
Arginin | 1,74 | % |
Rohasche | 6,9 | % |
Biotin | 3,11 | mg/kg |
Kalzium | 0,64 | % |
Chlorid | 1,25 | % |
Cholin | 1600,0 | mg/kg |
Kupfer | 15,0 | mg/kg |
Rohfaser | 6,5 | % |
Diätetische Fasern | 15,8 | % |
EPA/DHA | 0,3 | % |
Fettgehalt | 11,0 | % |
Folsäure | 13,8 | mg/kg |
Jod | 2,8 | mg/kg |
Eisen | 201,0 | mg/kg |
L-Carnitin | 200,0 | mg/kg |
L-Lysin | 1,3 | % |
Linolsäure | 2,2 | % |
Lutein | 5,0 | mg/kg |
Magnesium | 0,08 | % |
Mangan | 68,0 | mg/kg |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC85) | 3273,0 | kcal/kg |
Metabolisierbare Energie (gemessen) | 3275,0 | kcal/kg |
Feuchtigkeit | 9,5 | % |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) | 36,1 | % |
Omega 3-Fettsäuren | 0,56 | % |
Omega 6-Fettsäuren | 2,19 | % |
Phosphor | 0,59 | % |
Kalium | 0,8 | % |
Protein | 30,0 | % |
Selen | 0,13 | mg/kg |
Natrium | 0,8 | % |
Stärke | 26,8 | % |
Taurin | 2600,0 | mg/kg |
Vitamin A | 33000,0 | UI/kg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 27,4 | mg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0,14 | mg/kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 49,3 | mg/kg |
Vitamin B3 (Niazin) | 490,0 | mg/kg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 146,9 | mg/kg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 76,6 | mg/kg |
Vitamin C | 200,0 | mg/kg |
Vitamin D3 | 800,0 | UI/kg |
Vitamin E | 600,0 | mg/kg |
Zink | 247,0 | mg/kg |
Körpergewicht |
mager |
normal |
übergewichtig |
---|---|---|---|
2 kg | 56 g | 48 g | 41 g |
4 kg | 94 g | 81 g | 68 g |
6 kg | 127 g | 110 g | 92 g |
8 kg | 158 g | 136 g | 115 g |
10 kg | 186 g | 161 g | 135 g |
Sie erreichen uns telefonisch
werktags von 8:00-16:00 Uhr:
+49 (0)2804 - 182 92 70
E-Mail: info@fuetternundfit.de
FAX: +49 (0) 2804 18 29 279