Hills Canine c/d 12x370g Dosen
Ernährungseigenschaften:
Leicht reduzierter Protein- und Salzgehalt; erhöhter Fett- und Kohlenhydrategehalt; Reduzierter Calcium-, Phosohor- und Magnesiumgehalt; Trockenfutter enthalten jetzt eine einzigartigeVerbindung von Antioxidianten zur Reduzierung von oxidativen Zellschäden.
Kontraindikationen:
Nicht geeignet für Hundewelpen sowie trächtige und säugende Hündinnen.
Nicht empfohlen: Gleichzeitige Anwendung von Urinsäuerungsmitteln. Bei nicht Struvit-Kristallurie.
Handelsform:
Dosen zu 12 x 370g
Rind, Huhn (11%), Mais, Reis, Schwein, Cellulose, Mineralstoffe, Sojabohnenmehl, Sojabohnenöl, Fischöl, Leinsamen, Vitamine und Spurenelemente, Taurin.
Analytische Bestandteile:
Originalsubstanz | Trockensubstanz | pro 100 Kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta-Carotin | 1 mg/kg | 3.33 mg/kg | 0.08 mg |
Calcium | 0.22 % | 0.73 % | 174 mg |
Chlorid | 0.19 % | 0.63 % | 153.23 mg |
Feuchtigkeit | 70 % | 56.45 g | |
Kalium | 0.28 % | 0.93 % | 222 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 15 % | 50 % | 12.1 g |
Magnesium | 0.02 % | 0.07 % | 16.13 mg |
Natrium | 0.08 % | 0.27 % | 64.52 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0.22 % | 0.73 % | 177.42 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 1.2 % | 4 % | 932 mg |
Phosphor | 0.16 % | 0.53 % | 129.03 mg |
Rohfaser | 1.1 % | 3.67 % | 887.1 mg |
Rohfett | 5.6 % | 18.67 % | 4.52 g |
Rohprotein | 7 % | 23.33 % | 5.65 g |
Schwefel | 0.11 % | 0.37 % | 88.71 mg |
Taurin | 500 mg/kg | 1659 mg/kg | 40.2 mg |
Vitamin A10 | 12578 IU/kg | 41717 IU/kg | 1014.35 IU |
Vitamin C10 | 0 mg/kg | 0 mg/kg | 0 mg |
Vitamin D10 | 285 IU/kg | 944 IU/kg | 22.98 IU |
Vitamin E10 | 160 mg/kg | 531 mg/kg | 12.9 mg |
Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100 g | 124 | 412 |
kJ/100 g | 520 | 1725 |
kcal/Dose | Calciumsulfat 3.0g/kg | |
Urin ansäuernde Substanzen | 2 g/kg | |
Urin pH (Ziel) | 6.3 - 6.6 |
Tagesmengen:
Diese Angaben sind lediglich Richtwerte, weil die
Bedürfnisse der Hunde variieren. Passen Sie die Futtermenge an, um
das optimale Körpergewicht zu erhalten.
Körpergewicht (kg) | Dose 370 g |
---|---|
2.5 | 1/2 - 1/2 |
5 | 3/4 - 1 |
10 | 1 1/4 - 1 1/2 |
20 | 2 - 2 3/4 |
30 | 2 3/4 - 3 3/4 |
40 | 3 1/4 - 4 1/2 |
50 | 3 3/4 - 5 1/4 |
60 + | 1 pro 10 kg |
Unser Tierarzt empfiehlt auch:
Eine Artikelbewertung schreiben
-
Joachim schreibt:
02.10.2013
-
Hund zufrieden-wir zufrieden.
-
schreibt:
14.05.2013
-
Mein Dackel (14 Jahre) nimmt dieses Futter seit 12 Jahren zu sich. Scheinbar bekommt's ihm gut! Darum gibt es für mich - auch hinsichtlich des Preises - keinen Grund, das Futter zu wechseln!
- Carmen schreibt: 01.05.2009
-
Sehr gutes aber teueres Futter.
Unser Hund hat seit der Futterumstellung vor 3 Jahren keine Probleme mehr mit Struvitsteinen.
Doch bzgl. des Preises ist zu überlegen, ob man nicht besser zu Royal Canin wechseln sollte.