Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: info@fuetternundfit.de
Mein Warenkorb
Der Warenkorb ist leer.
Handelsform:
1,5kg Beutel
4,0kg Beutel
8,0kg Beutel
1x(12x85g)Beutel
4x(12x85g)Beutel
Huhn:
Braureis, Hühner- und Truthahnfleischmehl
(Huhn 32%), Weizen, Maiskleber, tierische Fette, Proteinhydrolysat,
Mineralstoffe, Fischöl, Pflanzenöl, Vitamine, DL-Methionin, Taurin,
Milchproteinhydrolysat, L-Tryptophan, Spurenelemente,
Krustentierhydrolysat, Knorpelhydrolysat. Natürlich haltbar gemacht mit
gemischten Tocopherolen und Zitronensäure.
Analytische Bestandteile:
Originalsubstanz | Trockensubstanz | pro 100 Kcal ME | |
---|---|---|---|
Calcium | 0.71 % | 0.75 % | 182.99 mg |
Chlorid | 0.9 % | 0.95 % | 231.96 mg |
Chondroitin sulRohfette | 610 IU/kg | 645.5 IU/kg | 15.72 IU |
Feuchtigkeit | 5.5 % | 1.42 g | |
Glucosamin | 5780 IU/kg | 6116.4 IU/kg | 148.97 IU |
Kalium | 0.75 % | 0.79 % | 193.3 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 40.5 % | 42.86 % | 10.44 g |
Magnesium | 0.06 % | 0.06 % | 15.46 mg |
Natrium | 0.35 % | 0.37 % | 90.21 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0.7 % | 0.74 % | 180.41 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 3.09 % | 3.27 % | 796.39 mg |
Phosphor | 0.66 % | 0.7 % | 170.1 mg |
Rohfaser | 0.9 % | 0.95 % | 231.96 mg |
Rohfett | 15.6 % | 16.51 % | 4.02 g |
Rohprotein | 32.2 % | 34.07 % | 8.3 g |
Schwefel | 0.64 % | 0.68 % | 164.95 mg |
Taurin | 2350 mg/kg | 2486.77 mg/kg | 60.57 mg |
Tryptophan | 3479 mg/kg | 3681.48 mg/kg | 89.66 mg |
Vitamin A10 | 600 mg/kg | 634.92 mg/kg | 15.46 mg |
Vitamin D10 | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100 g | 388 | 411 |
kJ/100 g | 1619 | 1714.39 |
Urin ansäuernde Substanzen | DL-methionin 3 g/kg | |
Urin pH (Ziel) | 1 g/kg | |
Urin pH (Ziel) | 6.2 - 6.4 |
Tagesmengen:
Diese Angaben sind lediglich Richtwerte, da die Bedürfnisse der Tiere variieren.
Die Futtermenge sollte entsprechend angepasst werden, um das optimale Körpergewicht zu erhalten.
Körpergewicht (kg) |
Trockenfutter (g) |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 85 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 pro kg |
Gemischte Fütterung:
Körpergewicht (kg) | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (g) |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 pro kg |
Sie erreichen uns telefonisch
werktags von 8:00-16:00 Uhr:
+49 (0)2804 - 182 92 70
E-Mail: info@fuetternundfit.de
FAX: +49 (0) 2804 18 29 279