Royal Canin Hund hypoallergenic 12x200g Nassfutter
Die leckere Lösung für Hunde mit Futtermittelallergien
Indikationen:
Bakterielle Überbesiedelung des Dünndarms, chronische und akute Diarrhoe, Eliminationsdiät, entzündliche Darmerkrankung (IBD), exokrine Pankreasinsuffizienz (EPI), Futtermittelallergie, Futtermittelintoleranz
Gegenanzeigen:
Trächtige und säugende Hündinnen, Welpen, Wachsende Hunde
Produktvorteile:
Diät-Hundefutter
Dosen 12x200g
Zusammensetzung:
Reis, Soja (hydrolysiert), Tierfett, Mineralstoffe, Geflügelleber
(hydrolysiert), Sojaöl, Rübentrockenschnitzel, Fructo-Oligosaccharide,
Fischöl, Borretschöl, Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein).
Zusatzstoffe (pro kg):
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 24900 IE, Vitamin D3:
800 IE, E1 (Eisen): 40 mg, E2 (Jod): 2,8 mg, E4 (Kupfer): 10 mg, E5
(Mangan): 54 mg, E6 (Zink): 199 mg - E8 (Selen): 0,1 mg - Technologische
Zusatzstoffe: Pentanatriumtriphosphat: 3,5 g - Konservierungsstoffe -
Antioxidanzien.
Analytische Bestandteile:
Protein: 24% - Fettgehalt: 16% - Rohasche: 9,8% - Rohfaser: 0,7% -
Essenzielle Fettsäuren: 43,4 g/kg.
Arginin | 0,34 | % |
Rohasche | 1,6 | % |
Biotin | 0,03 | mg/kg |
Kalzium | 0,19 | % |
Chlorid | 0,1 | % |
Kupfer | 6,0 | mg |
Rohfaser | 2,0 | % |
Diätetische Fasern | 3,3 | % |
EPA/DHA | 0,2 | % |
Fettgehalt | 3,5 | % |
Jod | 2,0 | mg/kg |
Eisen | 25,0 | mg/kg |
Linolsäure | 1,7 | % |
Magnesium | 0,015 | % |
Mangan | 32,0 | kg |
Metabolisierbare Energie (gemessen) | 947,0 | kcal/kg |
Feuchtigkeit | 74,5 | % |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) | 12,4 | % |
Omega 3-Fettsäuren | 1,7 | % |
Omega 6-Fettsäuren | 0,3 | % |
Phosphor | 0,18 | % |
Kalium | 0,19 | % |
Protein | 6,0 | % |
Selen | 0,06 | mg/kg |
Natrium | 0,2 | % |
Stärke | 11,1 | % |
Taurin | 0,12 | % |
Vitamin A | 5000,0 | UI/kg |
Vitamin B1 | 0,07 | mg/kg |
Vitamin B12 | 1,0 | kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0,01 | mg/kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,5 | mg/kg |
Vitamin B3 (Niazin) | 130,0 | kg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 40,0 | mg/kg |
Vitamin B6 | 500,0 | mg/kg |
Vitamin B7 | 260,0 | mg/kg |
Vitamin C | 50,0 | mg/kg |
Vitamin D3 | 340,0 | UI/kg |
Vitamin E | 120,0 | mg/kg |
Zink | 130,0 | mg/kg |
Körpergewicht | mager | normal | übergewichtig |
---|---|---|---|
2 kg | 220 g | 195 g | 170 g |
3 kg | 300 g | 265 g | 230 g |
4 kg | 370 g | 330 g | 285 g |
5 kg | 440 g | 385 g | 335 g |
6 kg | 505 g | 445 g | 385 g |
8 kg | 625 g | 550 g | 475 g |
10 kg | 740 g | 650 g | 560 g |
15 kg | 1 005 g | 885 g | 760 g |
20 kg | 1 245 g | 1 095 g | 945 g |
25 kg | 1 470 g | 1 295 g | 1 120 g |
Unser Tierarzt empfiehlt auch:
Eine Artikelbewertung schreiben
-
Roswitha schreibt:
03.11.2016
-
Die Allergie wurde leichter nur schmeckt Billy -sensitve control - besser