Royal Canin Hund Skin Care junior small dog 2kg
Neu von Royal Canin, bei Hauterkrankungen des Hundes eine zusätzliche therapeutische Hilfe
Hundewelpen (ausgewachsen <10kg) von 2 bis 10 Monaten
Indikationen:
Erhalt der Hautfunktion
Atopische Dermatitis
(Haarausfall, Dermatose)
Pyodermie
Flohspeicheldermatitis
Otitis externa
Wundheilung
Ichtyosis
(oberflächlich, z.B. nach Infektionen)
Diät-Hundefutter
Behandlungsdauer:
Beim Auftreten der ersten Symptome der Haut wird eine Fütterung von mindestens
2 Monaten empfohlen, um gewünschte Resultate zu erzielen.
Bei chronischen
Erkrankungen ist eine geeignete diätetische Behandlung lebenslang beizubehalten
(ab dem 10. Lebensmonat z.B. SKIN CARE SMALL DOG).
Handelsform:
Sack 2kg
Zusammensetzung:
Reis, Weizenkleberfutter (L.I.P.)*,
Tierfett, Mais, Maiskleberfutter, Mineralstoffe, tierisches Protein
(hydrolysiert), Sojaproteinisolat (L.I.P.)*, Rübentrockenschnitzel,
Sojaöl, Lignozellulose, Fischöl, Leinsamen, Fructo-Oligosaccharide,
Borretschöl, Hefehydrolysat (Quelle für Mannan-Oligosaccharide),
Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein).
Zusatzstoffe (per kg):
Ernährungspysiologische
Zusatzstoffe: Vitamin A: 24800 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Eisen): 40
mg, E2 (Jod): 2.8 mg, E4 (Kupfer): 11 mg, E5 (Mangan): 53 mg, E6 (Zink):
202 mg, E8 (Selen): 0.1 mg -
Technologische Zusatzstoffe:
Pentanatriumtriphosphat: 3.5 g - Konservierungsstoffe - Antioxidanzien.
Analytische Bestandteile:
Protein:
29% - Fettgehalt: 20% - Rohasche: 7.4% - Rohfaser: 1.9% - Per kg:
Manno-oligo-saccharides: 0.5 g - Essential fatty acids: 49.6 g.
*L.I.P. (low indigestible protein): Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit.
Arginin | 1,21 | % |
Rohasche | 7,4 | % |
Biotin | 3,09 | mg/kg |
Kalzium | 1,2 | % |
Cholin | 1800,0 | mg/kg |
Kupfer | 15,0 | mg/kg |
Rohfaser | 1,9 | % |
Diätetische Fasern | 6,9 | % |
Fettgehalt | 20,0 | % |
Folsäure | 13,7 | mg/kg |
Jod | 2,8 | mg/kg |
Eisen | 114,0 | mg/kg |
L-Carnitin | 50,0 | mg/kg |
L-Lysin | 1,09 | % |
Linolsäure | 4,0 | % |
Lutein | 5,0 | mg/kg |
Mangan | 68,0 | mg/kg |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC85) | 3842,0 | kcal/kg |
Metabolisierbare Energie (gemessen) | 4075,0 | kcal/kg |
Methionin Cystin | 1,11 | % |
Feuchtigkeit | 9,5 | % |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) | 32,2 | % |
Omega 3-Fettsäuren | 1,08 | % |
Omega 6-Fettsäuren | 4,21 | % |
Kalium | 1,0 | % |
Protein | 29,0 | % |
Stärke | 27,2 | % |
Taurin | 2100,0 | mg/kg |
Vitamin A | 33000,0 | UI/kg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 27,2 | mg/kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 49,0 | mg/kg |
Vitamin B3 (Niazin) | 490,0 | mg/kg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 146,0 | mg/kg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 76,2 | mg/kg |
Vitamin C | 200,0 | mg/kg |
Vitamin D3 | 800,0 | UI/kg |
Vitamin E | 600,0 | mg/kg |
Zink | 226,0 | mg/kg |
Empfohlene Tagesration (g/Tag):
Wasser zur freien Aufnahme anbieten
Welpen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Endgewicht |
2 Monate |
3 Monate |
4 Monate |
5 Monate |
6 Monate |
1 kg | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
2 kg | 50 | 60 | 60 | 60 | 55 |
3 kg | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 |
4 kg | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 |
5 kg | 100 | 110 | 115 | 115 | 115 |
6 kg | 110 | 125 | 130 | 130 | 130 |
7 kg | 120 | 140 | 145 | 145 | 145 |
8 kg | 130 | 150 | 160 | 160 | 160 |
9 kg | 155 | 180 | 190 | 190 | 190 |
10 kg | 155 | 180 | 190 | 190 | 190 |
Endgewicht | 7 Monate | 8 Monate | 9 Monate | 10 Monate |           |
1 kg | 35 | 35 | 35 | 35 | |
2 kg | 55 | 55 | 55 | 55 | |
3 kg | 75 | 75 | 75 | 75 | |
4 kg | 95 | 90 | 90 | 90 | |
5 kg | 110 | 110 | 110 | 105 | |
6 kg | 125 | 125 | 125 | 120 | |
7 kg | 145 | 140 | 140 | 135 | |
8 kg | 155 | 155 | 155 | 150 | |
9 kg | 185 | 185 | 180 | 180 | |
10 kg | 185 | 185 | 180 | 180 |
Unser Tierarzt empfiehlt auch:
Eine Artikelbewertung schreiben
- Es liegen keine Artikelbewertungen zu diesem Artikel vor.