Royal Canin Katze Mobility 1 x 4kg
Diät-Katzenfutter
Sack 4kg
Zusammensetzung:
Maisfuttermehl, Mais, Reis,
Weizenkleberfutter*, Geflügelprotein (getrocknet), Maiskleberfutter,
Tierfett, Lignozellulose, tierisches Protein (hydrolysiert), Fischöl,
Sojaöl, Zichorienfaser getrocknet, Mineralstoffe,
Fructo-Oligosaccharide, Psyllium (Hüllschichten und Samen),
Grünlippenmuschel getrocknet (GLM 0,3%), Hefehydrolysat (Quelle für
Mannan-Oligosaccharide), Hydrolysat aus Krustentieren (Quelle für
Glukosamin), Hydrolysat aus Knorpel (Quelle für Chondroitin),
Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein).
Zusatzstoffe (pro kg):
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 20500 IE, Vitamin D3:
700 IE, E1 (Eisen): 51 mg, E2 (Jod): 4 mg, E4 (Kupfer): 8 mg, E5
(Mangan): 66 mg, E6 (Zink): 218 mg, E8 (Selen): 0,1 mg - Konservierungsstoffe - Antioxidanzien.
Analytische Bestandteile: Protein: 28% - Fettgehalt: 15% - Rohasche: 5,8% - Rohfaser: 4,7% - Pro kg: Phosphor: 6,2 g - EPA & DHA: 7,3 g.
*L.I.P.: Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit.
Arachidonsäure | 0,07 | % |
Arginin | 1,26 | % |
Rohasche | 5,8 | % |
Biotin | 3,11 | mg/kg |
Kalzium | 0,75 | % |
Chlorid | 0,83 | % |
Cholin | 2500,0 | mg/kg |
Kupfer | 15,0 | mg/kg |
Rohfaser | 4,7 | % |
Diätetische Fasern | 11,3 | % |
DL-Methionin | 1,22 | % |
EPA/DHA | 0,73 | % |
Fettgehalt | 15,0 | % |
Folsäure | 11,9 | mg/kg |
Glukosaminchlorid | 950,0 | mg/kg |
Jod | 4,0 | mg/kg |
Eisen | 129,0 | mg/kg |
L-Carnitin | 50,0 | mg/kg |
L-Lysin | 0,96 | % |
Linolsäure | 3,64 | % |
Lutein | 5,0 | mg/kg |
Magnesium | 0,05 | % |
Mangan | 78,0 | mg/kg |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC85) | 3690,0 | kcal/kg |
Metabolisierbare Energie (gemessen) | 3925,0 | kcal/kg |
Methionin Cystin | 1,7 | % |
Feuchtigkeit | 5,5 | % |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) | 41,0 | % |
Omega 3-Fettsäuren | 1,2 | % |
Omega 6-Fettsäuren | 3,81 | % |
Phosphor | 0,62 | % |
Kalium | 0,8 | % |
Protein | 28,0 | % |
Selen | 0,24 | mg/kg |
Natrium | 0,4 | % |
Stärke | 34,4 | % |
Taurin | 2100,0 | mg/kg |
Vitamin A | 23000,0 | UI/kg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 12,8 | mg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0,13 | mg/kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 46,2 | mg/kg |
Vitamin B3 (Niazin) | 146,4 | mg/kg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 52,5 | mg/kg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 40,4 | mg/kg |
Vitamin C | 300,0 | mg/kg |
Vitamin D3 | 700,0 | UI/kg |
Vitamin E | 600,0 | mg/kg |
Zink | 250,0 | mg/kg |
Empfohlene Tagesration (g/Tag):
Wasser zur freien Aufnahme anbieten
Körpergewicht |
mager |
normal |
übergewichtig |
---|---|---|---|
2 kg | 39 g | 33 g | - |
3 kg | 53 g | 44 g | - |
4 kg | 65 g | 54 g | 43 g |
5 kg | 76 g | 63 g | 50 g |
6 kg | 86 g | 72 g | 57 g |
7 kg | 96 g | 80 g | 64 g |
8 kg | 106 g | 88 g | 70 g |
9 kg | 115 g | 96 g | 77 g |
10 kg | 124 g | 103 g | 83 g |
Unser Tierarzt empfiehlt auch:
Eine Artikelbewertung schreiben
-
Silvia schreibt:
30.08.2013
-
Meine Katzen lieben das Trockenfutter von Royal Canin,besonders weil die Brocken klein sind
und auch ältere Katzen sie gut beisen können.