Artikel 1 VON 2
nächster Artikel

Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: info@fuetternundfit.de
Mein Warenkorb
Der Warenkorb ist leer.
Die Frischebeutel sind jetzt noch schmackhafter und werden von den Katzen bevorzugt aufgenommen
mit Huhn (23%):
Huhn, Schwein
Pflanzenproteinkonzentrat, Lachs, Weizenmehl, Topiokastärke, Maisstärke,
Glucose, Cellulose, Trockenvollei, Calciumsulfat, Proteinpulver,
Fischöl, Sonnenblumenöl, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Hefen, Karamel,
Taurin, Vitamine und Spurenelemente
Analytische Bestandteile:
Originalsubstanz | Trockensubstanz | pro 100 Kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta-Carotin | 0.5 mg/kg | 2.31 mg/kg | 0.06 mg |
Calcium | 0.14 % | 0.65 % | 155.56 mg |
Chlorid | 0.19 % | 0.88 % | 211.11 mg |
Feuchtigkeit | 78.4 % | 87.11 g | |
Kalium | 0.17 % | 0.79 % | 188.89 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 6.6 % | 30.56 % | 7.33 g |
Magnesium | 0.01 % | 0.05 % | 11.11 mg |
Natrium | 0.08 % | 0.37 % | 88.89 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0.17 % | 0.79 % | 188.89 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 0.75 % | 3.47 % | 833.33 mg |
Phosphor | 0.14 % | 0.65 % | 155.56 mg |
Rohfaser | 0.4 % | 1.85 % | 444.44 mg |
Rohfett | 4.2 % | 19.44 % | 4.67 g |
Rohprotein | 9.1 % | 42.13 % | 10.11 g |
Schwefel | 0.19 % | 0.88 % | 211.11 mg |
Taurin | 745 mg/kg | 3449.07 mg/kg | 82.78 mg |
Vitamin A10 | 17700 IU/kg | 81944.5 IU/kg | 1966.67 IU |
Vitamin D10 | 325 IU/kg | 1504.63 IU/kg | 36.11 IU |
Vitamin E10 | 160 mg/kg | 740.74 mg/kg | 17.78 mg |
Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100 g | 90 | 420 |
kJ/100 g | 379 | 1756 |
Urin ansäuernde Substanzen | 1.72 g/kg | |
Urin pH (Ziel) | 6.2 - 6.4 |
Tagesmengen:
Diese Angaben sind lediglich Richtwerte, weil die Bedürfnisse der Katzen variieren. Die Futtermenge sollte angeglichen werden, um das optimale Körpergewicht zu erhalten.
Ein 85g Frischebeutel entspricht 20 g Trockenfutter, und eine 156g Dose entspricht 40 g.
Körpergewicht (kg) |
Frischebeutel 85g |
---|---|
2 | 1 1/2 - 2 1/4 |
3 | 2 - 3 |
4 | 2 2/3 - 3 1/2 |
5 | 3 - 4 1/4 |
6 | 3 1/2 - 4 3/4 |
7 + | 2/3 pro kg |
Körpergewicht (kg) |
Frischebeutel 85g |
Trockenfutter (g) |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 30 |
6 | 2 | 40 |
7 + | 2 | 8 pro kg |
Sie erreichen uns telefonisch
werktags von 8:00-16:00 Uhr:
+49 (0)2804 - 182 92 70
E-Mail: info@fuetternundfit.de
FAX: +49 (0) 2804 18 29 279