Hills Canine d/d 12x370g Dosen 12 x 370g Lamm
Ernährungseigenschaften:
Protein reduziert; Proteinquellen bestehen ausschließlich aus Ei, Ente, Lachs, Lamm und Wild ; Die Kohlenhydrate bestehen ausschließlich aus Reis
Kontraindikation:
Nicht geeignet für Katzen, wachsende Hunde sowie trächtige und säugende Hündinnen.
Handelsform:
Dosen zu 12 x 370g
in folgenden Geschmacksrichtungen:
Lamm, Lachs oder Ente
Wildformulierung:
Wild, Trockenkartoffeln,
Kartoffelstärke, Kartoffelproteinextrakt, Pflanzenöl, Cellulose,
Fischöl, jodiertes Natriumchlorid, Dicalciumphosphat, Calciumcarbonat,
Taurin, DL-Methionin, L-Tryptophan, Vitamine und Spurenelemente.
Analytische Bestandteile:
OriginalsubstanzTrockensubstanz
pro 100 Kcal ME
Beta-Carotin
0.37 mg/kg
1.52 mg/kg
0.04 mg
Calcium
0.16 %
0.66 %
160 mg
Feuchtigkeit
75.6 %
75.6 g
Kalium
0.21 %
0.86 %
210 mg
Kohlenhydrate (NFE)
14 %
57.38 %
14 g
Magnesium
0.01 %
0.04 %
10 mg
Natrium
0.09 %
0.37 %
90 mg
Omega-3 Fettsäuren
0.19 %
0.78 %
190 mg
Omega-6 Fettsäuren
0.9 %
3.69 %
900 mg
Phosphor
0.13 %
0.53 %
130 mg
Rohfaser
0.5 %
2.05 %
500 mg
Rohfett
4 %
16.39 %
4 g
Rohprotein
4.6 %
18.85 %
4.6 g
Taurin
0.1 %
0.41 %
100 mg
Vitamin A10
1010 IU/kg
4139.34 IU/kg
101 IU
Vitamin C10
17 mg/kg
69.67 mg/kg
1.7 mg
Vitamin D10
440 IU/kg
1803.28 IU/kg
44 IU
Vitamin E10
146 mg/kg
598.36 mg/kg
14.6 mg
Originalsubstanz
Trockensubstanz
kcal/100 g
100
408
kJ/100 g
416
1706
kcal/Dose
368
Proteinkalorien
16 %
Urin pH (Ziel)
6.8 - 7.2
Entenformulierung:
Ente, Trockenkartoffeln, Entenleber, Kartoffelstärke, Pflanzenöl,
Cellulose, Dicalciumphosphat, Fischöl, jodiertes Natriumchlorid,
DL-Methionin, Calciumcarbonat, Taurin, Kaliumchlorid, L-Tryptophan,
Vitamine und Spurenelemente.
Analytische Bestandteile:
Originalsubstanz | Trockensubstanz | pro 100 Kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta-Carotin | 0.37 mg/kg | 1.5 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.2 % | 0.81 % | 197 mg |
Feuchtigkeit | 75.3 % | 75.3 g | |
Kalium | 0.22 % | 0.89 % | 216 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 14.5 % | 58.7 % | 14.5 g |
Magnesium | 0.016 % | 0.08 % | 20 mg |
Natrium | 0.09 % | 0.36 % | 85 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0.2 % | 0.81 % | 200 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 0.79 % | 3.2 % | 790 mg |
Phosphor | 0.17 % | 0.69 % | 167 mg |
Rohfaser | 0.5 % | 2.02 % | 500 mg |
Rohfett | 4.1 % | 16.6 % | 4.1 g |
Rohprotein | 4.3 % | 17.41 % | 4.3 g |
Taurin | 0.09 % | 0.38 % | 94 mg |
Vitamin A10 | 5600 IU/kg | 22672.1 IU/kg | 560 IU |
Vitamin C10 | 17 mg/kg | 68.83 mg/kg | 1.7 mg |
Vitamin D10 | 480 IU/kg | 1943.32 IU/kg | 48 IU |
Vitamin E10 | 148 mg/kg | 599.19 mg/kg | 14.8 mg |
Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100 g | 100 | 405 |
kJ/100 g | 418 | 1694 |
kcal/Dose | 370 | |
Proteinkalorien | 15 % | |
Urin pH (Ziel) | 6.8 - 7.2 |
Lachsformulierung
Lachs, Trockenkartoffeln, Kartoffelstärke, Kartoffelproteinextrakt,
Pflanzenöl, Fischöl, Cellulose, Dicalciumphosphat, jodiertes
Natriumchlorid, DL-Methionin, Taurin, Vitamine und Spurenelemente.
Analytische Bestandteile:
Originalsubstanz |
Trockensubstanz | pro 100 Kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta-Carotin | 0.37 mg/kg | 1.52 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.19 % | 0.78 % | 197 mg |
Feuchtigkeit | 75.6 % | 77.94 g | |
Kalium | 0.19 % | 0.78 % | 194 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 14.4 % | 59.02 % | 14.85 g |
Magnesium | 0.01 % | 0.06 % | 15 mg |
Natrium | 0.08 % | 0.31 % | 78 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0.71 % | 2.91 % | 728 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 0.84 % | 3.44 % | 862 mg |
Phosphor | 0.17 % | 0.7 % | 170 mg |
Rohfaser | 0.5 % | 2.05 % | 0.5 g |
Rohfett | 3.6 % | 14.75 % | 3.71 g |
Rohprotein | 4.6 % | 18.85 % | 4.74 g |
Taurin | 0.06 % | 0.25 % | 63 mg |
Vitamin A10 | 4500 IU/kg | 18442.6 IU/kg | 462 IU |
Vitamin C10 | 17 mg/kg | 69.67 mg/kg | 1.75 mg |
Vitamin D10 | 420 IU/kg | 1721.31 IU/kg | 43 IU |
Vitamin E10 | 146 mg/kg | 598.36 mg/kg | 15.05 mg |
Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100 g | 97 | 399 |
kJ/100 g | 408 | 1671 |
kcal/Dose | 360 | |
Proteinkalorien | 17 % | |
Urin pH (Ziel) | 6.8 - 7.2 |
Lammformulierung:
Reis, Lamm, Lammleber, Reismehl, Cellulosepulver, Eisenoxid,
Pflanzenöl, Fischöl, Calciumcarbonat, Kaliumchlorid, Dicalciumphosphat,
Taurin, Vitamine und Spurenelemente.
Analytische Bestandteile:
Originalsubstanz | Trockensubstanz | pro 100 Kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta-Carotin | 0.44 mg/kg | 1.5 mg/kg | 0.03 mg |
Calcium | 0.17 % | 0.59 % | 130 mg |
Feuchtigkeit | 70.9 % | 0 - | 53.6 g |
Kalium | 0.21 % | 0.71 % | 156 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 14.2 % | 48.9 % | 10.8 g |
Magnesium | 0.018 % | 0.06 % | 14 mg |
Natrium | 0.1 % | 0.33 % | 73 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0.33 % | 1.12 % | 247 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 0.88 % | 3.02 % | 663 mg |
Phosphor | 0.15 % | 0.52 % | 113 mg |
Rohfaser | 1 % | 3.6 % | 0.8 g |
Rohfett | 7.8 % | 26.9 % | 5.9 g |
Rohprotein | 4.6 % | 15.7 % | 3.4 g |
Taurin | 0.03 % | 0.12 % | 26 mg |
Vitamin A10 | 10500 IU/kg | 36134 IU/kg | 794 IU |
Vitamin C10 | 20 mg/kg | 69 mg/kg | 1.5 mg |
Vitamin D10 | 450 IU/kg | 1549 IU/kg | 34 IU |
Vitamin E10 | 174 mg/kg | 599 mg/kg | 13 mg |
Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100 g | 132 | 455 |
kJ/100 g | 553 | 1904 |
kcal/Dose | 489 | |
Proteinkalorien | 12 % | |
Urin pH (Ziel) | 6.8 - 7.2 |
Tagesmenge:
Diese Angaben sind lediglich Richtwerte, weil die Bedürfnisse der Hunde variieren. Passen Sie die Futtermenge an, um das optimale Körpergewicht zu erhalten.
Körpergewicht (kg) |
Dose 360g |
---|---|
2.5 | 1/2 - 3/4 |
5 | 3/4 - 1 1/4 |
10 | 1 1/2 - 2 |
20 | 2 1/2 - 3 1/3 |
30 | 3 1/4 - 4 1/2 |
40 | 4 - 5 2/3 |
50 | 4 3/4 - 6 2/3 |
60 + | 1 pro 10 kg |
Eine 370 g Dose von Canine d/d Wild, Ente oder Lachs entspricht 100 g Trockenfutter.
Eine 370 g Dose von Canine d/d Lamm entspricht 130 g der d/d Trockenfuttersorten.
Unser Tierarzt empfiehlt auch:
Eine Artikelbewertung schreiben
- Es liegen keine Artikelbewertungen zu diesem Artikel vor.