Royal Canin Hund Gastro Intestinal low fat 12kg LF22
Diaet-Alleinfuttermittel
Zusammensetzung:
Reis, Geflügelprotein (getrocknet), Weizen,
Gerste, tierisches Eiweiß (hydrolysiert), Rübentrockenschnitzel, Hefe,
Tierfett, Mineralstoffe, Fructo-Oligosaccharide, Psyllium (Hüllschichten
und Samen), Fischöl, Hefehydrolysat (Quelle für
Mannan-Oligosaccharide), Tagetesblütenmehl.
Zusatzstoffe (pro kg):
Ernährungsphysiologische
Zusatzstoffe: Vitamin A: 11700 IE, Vitamin D3: 1000 IE, E1 (Eisen): 43
mg, E2 (Jod): 3,4 mg, E4 (Kupfer): 9 mg, E5 (Mangan): 57 mg, E6 (Zink):
186 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Konservierungsstoffe - Antioxidanzien.
Analytische Bestandteile:
Protein: 22% - Fettgehalt: 7% - Rohasche: 6,6% - Rohfaser: 1,7% - Pro
kg: Essenzielle Fettsäuren: 14 g - Omega 3-Fettsäuren: 2,5 g.
Arachidonsäure | 0,04 | % |
Arginin | 1,46 | % |
Rohasche | 6,7 | % |
Biotin | 1,19 | mg/kg |
Kalzium | 1,1 | % |
Chlorid | 0,67 | % |
Cholin | 1900,0 | mg/kg |
Kupfer | 21,0 | mg/kg |
Rohfaser | 1,8 | % |
Diätetische Fasern | 8,7 | % |
DL-Methionin | 0,61 | % |
EPA/DHA | 0,14 | % |
Fettgehalt | 7,0 | % |
Folsäure | 1,1 | mg/kg |
Jod | 3,4 | mg/kg |
Eisen | 185,0 | mg/kg |
L-Lysin | 1,17 | % |
Linolsäure | 1,25 | % |
Lutein | 5,0 | mg/kg |
Magnesium | 0,11 | % |
Mangan | 77,0 | mg/kg |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC85) | 3272,5 | kcal/kg |
Metabolisierbare Energie (gemessen) | 3542,0 | kcal/kg |
Methionin Cystin | 0,95 | % |
Feuchtigkeit | 8,0 | % |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) | 54,5 | % |
Omega 3-Fettsäuren | 0,26 | % |
Omega 6-Fettsäuren | 1,3 | % |
Phosphor | 0,84 | % |
Kalium | 0,7 | % |
Protein | 22,0 | % |
Selen | 0,14 | mg/kg |
Natrium | 0,4 | % |
Stärke | 47,6 | % |
Taurin | 2100,0 | mg/kg |
Vitamin A | 20000,0 | UI/kg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 8,7 | mg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0,09 | mg/kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,4 | mg/kg |
Vitamin B3 (Niazin) | 17,4 | mg/kg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 29,3 | mg/kg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 9,5 | mg/kg |
Vitamin C | 300,0 | mg/kg |
Vitamin D3 | 1000,0 | UI/kg |
Vitamin E | 600,0 | mg/kg |
Zink | 227,0 | mg/kg |
Körpergewicht (kg) | mager |
normal |
übergewichtig |
---|---|---|---|
2 | 54 | 46 | 39 |
4 | 90 | 78 | 65 |
6 | 122 | 105 | 89 |
8 | 151 | 131 | 110 |
10 | 179 | 155 | 130 |
15 | 243 | 210 | 176 |
20 | 301 | 260 | 219 |
25 | 356 | 307 | 259 |
30 | 408 | 352 | 297 |
35 | 438 | 396 | 333 |
40 | 506 | 437 | 368 |
50 | 598 | 517 | 435 |
60 | 686 | 593 | 499 |
70 | 770 | 665 | 560 |
80 | 851 | 735 | 619 |
Unser Tierarzt empfiehlt auch:
Eine Artikelbewertung schreiben
- Karin schreibt: 22.02.2018
-
Hallo! Der Aron hat Pankreas und kann nur dieses Futter vertragen. Karin
- Karin schreibt: 17.01.2018
-
Hallo! Aron kann nur dieses Futter vertragen, wegen seiner Pankreas. Gruss Frau Wiegardt
- Karin schreibt: 10.01.2018
-
hallo! Aron kann nur dieses Futter vertragen wegen seiner Pankreas. Gruss Karin
- Karin schreibt: 03.12.2017
-
Hallo Aron kann nur dieses Futter fressen. Pankreas leiden. LG Karin
- Karin schreibt: 08.11.2017
-
Morgen! Aron hat Pankreas kann nur dieses Futter vertragen seit 8 Jahren. LG Karin
- Karin schreibt: 24.10.2017
-
Hallo Gut für Pankreas Leiden LG Karin
- Karin schreibt: 10.10.2017
-
Hallo ! Hund kann nur dieses Futter vertragen. Mag Wiegardt
- Karin schreibt: 26.09.2017
-
Hallo! Aron kann nur dieses Futter vertragen wegen Bauchspeicheldrüsen Erkrankung schon seit 7Jahren. MfG Karin
- Karin schreibt: 05.09.2017
-
Hallo Aron kann nur dieses Futter vertragen. LG Frau Wiegardt
- Karin schreibt: 09.07.2017
-
Hallo ! Mein Hund Aron kann nur dieses Futter vertragen wegen Pankreas leiden. Gruss Karin