Artikel zurück
Artikel 3 VON 3

Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: info@fuetternundfit.de
Mein Warenkorb
Der Warenkorb ist leer.
Bitte nur Füttern nach tierärztlich gestellter Indikation!
Indikation:
Diabetes mellitus
Kontraindikationen:
Trächtige und säugende Hündinnen - Welpen
Weitere Informationen:
Diabetes
mellitus fördert oxidativen Stress, der wiederum die Entwicklung
chronischer Komplikationen, die mit Diabetes einhergehen, begünstigt
(Opara 2002). Ein hoher Anteil an Antioxianzien hilft, dem entgegen zu
wirken.
Behandlungsdauer:
DIABETIC sollte ein Leben lang gefüttert werden.
Achtung:
Die Verwendung dieser Diätnahrung erhöht die Insulinsensibilität. Eine
Überwachung des Blutzuckerspiegels und ggf. Anpassung der Insulindosis
ist zu Beginn der Fütterung unbedingt zu beachten.
Diaet-Hundefutter
Handelsform:
Sack zu 1,5kg
Sack zu 7kg
Sack zu 12kg
Zusammensetzung:
Geflügelprotein (getrocknet), Gerste, Weizenkleberfutter (L.I.P.)*, Maiskleberfutter, Lignozellulose, Tierfett, Tapioka, Rübentrockenschnitzel, tierisches Protein (hydrolysiert), Fischöl, Psyllium (Hüllschichten und Samen), Fructo-Oligosaccharide, Mineralstoffe, tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein).
Zusatzstoffe (per kg):
Nutritional additives: Vitamin A: 15900 IU, Vitamin D3: 1000 IU, E1 (Eisen): 30 mg, E2 (Jod): 3 mg, E4 (Kupfer): 4 mg, E5 (Mangan): 39 mg, E6 (Zink): 118 mg, E8 (Selen): 0.03 mg - Konservierungsstoffe - Antioxidanzien.
Analytische Bestandteile:
Protein: 37% - Fettgehalt: 12% - Rohasche:
5.2% - Rohfaser: 6.4% - Stärke: 19.1% - Essentielle Fettsäuren: 2.76% - Zucker: 1.5%
*L.I.P. (low indigestible protein): protein selected for its very high assimilation.
Arginin | 1,93 | % |
Rohasche | 5,2 | % |
Biotin | 1,08 | mg/kg |
Kalzium | 0,9 | % |
Chlorid | 0,6 | % |
Cholin | 2000,0 | mg/kg |
Kupfer | 15,0 | mg/kg |
Rohfaser | 6,4 | % |
Diätetische Fasern | 17,2 | % |
EPA/DHA | 0,3 | % |
Fettgehalt | 12,0 | % |
Folsäure | 1,08 | % |
Jod | 3,9 | mg/kg |
Eisen | 207,0 | mg/kg |
L-Carnitin | 200,0 | mg/kg |
L-Lysin | 1,4 | % |
Linolsäure | 2,18 | % |
Magnesium | 0,08 | % |
Mangan | 55,0 | mg/kg |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC85) | 3447,0 | kcal/kg |
Methionin Cystin | 1,24 | % |
Feuchtigkeit | 9,5 | % |
Niazin | 15,0 | mg/kg |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) | 29,9 | % |
Omega 6-Fettsäuren | 2,23 | % |
Phosphor | 0,7 | % |
Kalium | 0,7 | % |
Protein | 37,0 | % |
Selen | 0,3 | mg/kg |
Natrium | 0,3 | mg/kg |
Stärke | 19,1 | % |
Taurin | 2000,0 | mg/kg |
Vitamin A | 17000,0 | UI/kg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 4,2 | mg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0,07 | mg/kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 3,8 | mg/kg |
Vitamin B3 (Niazin) | 15,0 | mg/kg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 25,3 | mg/kg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 8,2 | mg/kg |
Vitamin C | 300,0 | mg/kg |
Vitamin D3 | 1000,0 | UI/kg |
Vitamin E | 600,0 | mg/kg |
Zink | 167,0 | mg/kg |
Körpergewicht |
mager |
normal |
übergewichtig |
---|---|---|---|
2 kg | 61 | 54 | 46 |
4 kg | 103 | 90 | 78 |
6 kg | 139 | 122 | 106 |
8 kg | 172 | 152 | 131 |
10 kg | 204 | 179 | 155 |
15 kg | 276 | 243 | 210 |
20 kg | 343 | 302 | 261 |
25 kg | 405 | 357 | 308 |
30 kg | 465 | 409 | 353 |
35 kg | 522 | 459 | 397 |
40 kg | 577 | 508 | 438 |
50 kg | 682 | 600 | 518 |
60 kg | 782 | 688 | 594 |
70 kg | 878 | 772 | 667 |
80 kg | 970 | 854 | 737 |
Sie erreichen uns telefonisch
werktags von 8:00-16:00 Uhr:
+49 (0)2804 - 182 92 70
E-Mail: info@fuetternundfit.de
FAX: +49 (0) 2804 18 29 279