Artikel zurück
Artikel 8 VON 8

Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: info@fuetternundfit.de
Mein Warenkorb
Der Warenkorb ist leer.
Zusammensetzung:
Reis, Lignozellulose, Geflügelprotein
(getrocknet), Tierfett, Mais, Maiskleberfutter, Weizen, tierisches
Protein (hydrolysiert), Mineralstoffe, Schweineprotein (getrocknet),
Weizenkleberfutter*, Rübentrockenschnitzel, Sojaöl, Fischöl, Hefen,
Psyllium (Hüllschichten und Samen), Fructo-Oligosaccharide,
Hefehydrolysat (Quelle für Mannan-Oligosaccharide), Ei getrocknet,
Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein).
Zusatzstoffe (pro kg):
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 11300 IE, Vitamin D3:
1000 IE, E1 (Eisen): 42 mg, E2 (Jod): 3,3 mg, E4 (Kupfer): 8 mg, E5
(Mangan): 55 mg, E6 (Zink): 180 mg, E8 (Selen):
0,08 mg - Konservierungsstoffe - Antioxidanzien.
Analytische Bestandteile:
Protein: 23% - Fettgehalt: 16% - Rohasche: 7,3% - Rohfaser: 11,1% - EPA/DHA:3 g/kg.
*L.I.P.: Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit.
Arachidonsäure | 0,06 | % |
Arginin | 1,27 | % |
Rohasche | 7,3 | % |
Biotin | 1,07 | mg/kg |
Kalzium | 1,08 | % |
Chlorid | 0,49 | % |
Cholin | 1500,0 | mg/kg |
Kupfer | 15,0 | mg/kg |
Rohfaser | 11,1 | % |
Diätetische Fasern | 20,5 | % |
DL-Methionin | 0,7 | % |
EPA/DHA | 0,3 | % |
Fettgehalt | 16,0 | % |
Folsäure | 0,8 | mg/kg |
Jod | 3,3 | mg/kg |
Eisen | 186,0 | mg/kg |
L-Lysin | 1,09 | % |
Linolsäure | 2,94 | % |
Lutein | 5,0 | mg/kg |
Magnesium | 0,08 | % |
Mangan | 71,0 | mg/kg |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC85) | 3323,5 | kcal/kg |
Metabolisierbare Energie (gemessen) | 3323,0 | kcal/kg |
Methionin Cystin | 1,01 | % |
Feuchtigkeit | 9,5 | % |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) | 33,1 | % |
Omega 3-Fettsäuren | 0,65 | % |
Omega 6-Fettsäuren | 3,1 | % |
Phosphor | 0,89 | % |
Kalium | 0,8 | % |
Protein | 23,0 | % |
Selen | 0,24 | mg/kg |
Natrium | 0,3 | % |
Stärke | 23,7 | % |
Taurin | 2000,0 | mg/kg |
Vitamin A | 19000,0 | UI/kg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 4,1 | mg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0,07 | mg/kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 3,8 | mg/kg |
Vitamin B3 (Niazin) | 14,9 | mg/kg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 25,2 | mg/kg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 8,1 | mg/kg |
Vitamin C | 300,0 | mg/kg |
Vitamin D3 | 1000,0 | UI/kg |
Vitamin E | 600,0 | mg/kg |
Zink | 215,0 | mg/kg |
Körpergewieht (kg) |
mager |
normal |
übergewichtig |
---|---|---|---|
2 | 80 | 65 | 50 |
4 | 135 | 110 | 80 |
6 | 180 | 145 | 110 |
8 | 225 | 180 | 135 |
10 | 265 | 210 | 160 |
15 | 355 | 285 | 210 |
20 | 435 | 350 | 260 |
25 | 515 | 410 | 310 |
30 | 585 | 470 | 350 |
35 | 655 | 525 | 395 |
40 | 725 | 580 | 435 |
50 | 850 | 680 | 510 |
60 | 975 | 780 | 585 |
70 | 1.090 | 870 | 655 |
80 | 1.200 | 960 | 720 |
Sie erreichen uns telefonisch
werktags von 8:00-16:00 Uhr:
+49 (0)2804 - 182 92 70
E-Mail: info@fuetternundfit.de
FAX: +49 (0) 2804 18 29 279