Hills Canine d/d Trockenfutter 5kg
Als Ernährungshilfe bei dermatologischen oder gastrointestinalen Störungen, die auf einer Futterallergie/ - intoleranz beruhen.
Kontraindikation:
Nicht geeignet für Katzen, wachsende Hunde sowie trächtige und säugende Hündinnen.

Handelsformen:
in folgenden Geschmacksrichtungen:
Ente & Reis oder Lachs & Reis
Ente & Reis:
Braureis (50%), Entenmehl (Ente 37%), tierische Fette,
Hühnerfleischproteinhydrolysat (niedriges Molekulargewicht), Pflanzenöl,
Mineralstoffe, Cellulose, Fischöl, Vitamine, Taurin, Spurenelemente
und Beta-Carotin. Mit natürlichem Antioxidans (gemischte Tocopherole).
Analytische Bestandteile:
Originalsubstanz |
Trockensubstanz | pro 100 Kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta-Carotin | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Beta-Carotin | 100 mg/kg | 108.7 mg/kg | 2.69 mg |
Calcium | 0.87 % | 0.95 % | 233.87 mg |
Feuchtigkeit | 8 % | 2.15 g | |
Kalium | 0.66 % | 0.72 % | 179 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 55.2 % | 60 % | 14.84 g |
Magnesium | 0.11 % | 0.12 % | 28 mg |
Natrium | 0.34 % | 0.37 % | 91.4 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0.69 % | 0.75 % | 185.48 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 3.03 % | 3.29 % | 816 mg |
Phosphor | 0.61 % | 0.66 % | 163.98 mg |
Rohfaser | 1.2 % | 1.3 % | 0.3 g |
Rohfett | 14.5 % | 15.76 % | 3.9 g |
Rohprotein | 16 % | 17.39 % | 4.3 g |
Taurin | 3.72 % | 4.04 % | 1001 mg |
Vitamin A10 | 940 mg/kg | 1021.74 mg/kg | 25.27 mg |
Vitamin C10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 16.13 mg |
Vitamin D10 | 6166 IU/kg | 6702.17 IU/kg | 165.75 IU |
Vitamin E10 | 678 IU/kg | 736.96 IU/kg | 18.23 IU |
Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100 g | 372 | 404 |
kJ/100 g | 1556 | 1692 |
Proteinkalorien | 15 % |
Lachs & Reis:
Gemahlener Reis, Lachsmehl, tierische Fette,
Hühnerfleischproteinhydrolysat (niedriges Molekulargewicht), Pflanzenöl,
Cellulose, Kaliumcitrat, Natriumchlorid, Fischöl, DL-Methionin,
Kaliumchlorid, L-Lysinhydrochlorid, L-Tryptophan, Taurin, Vitamine und
Spurenelemente. Mit natürlichem Antioxidans (gemischte Tocopherole).
Analytische Bestandteile:
Originalsubstanz |
Trockensubstanz | pro 100 Kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta-Carotin | 1.5 mg/kg | 1.6 mg | 0.04 mg |
Beta-Carotin | 100 mg/kg | 109 mg/kg | 2.7 mg |
Calcium | 0.74 % | 0.8 % | 200 mg |
Feuchtigkeit | 8 % | 0 - | 2.2 g |
Kalium | 0.63 % | 0.68 % | 170 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 56.8 % | 62 % | 15.4 g |
Magnesium | 0.07 % | 0.08 % | 20 mg |
Natrium | 0.36 % | 0.39 % | 97 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0.8 % | 0.87 % | 217 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 2.93 % | 3.19 % | 792 mg |
Phosphor | 0.48 % | 0.52 % | 130 mg |
Rohfaser | 1.2 % | 1.3 % | 0.3 g |
Rohfett | 13.6 % | 14.8 % | 3.7 g |
Rohprotein | 15.5 % | 16.9 % | 4.2 g |
Taurin | 3.74 % | 4.06 % | 1009 mg |
Vitamin A10 | 940 mg/kg | 1022 mg/kg | 25 mg |
Vitamin C10 | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 16 mg |
Vitamin D10 | 6224 IU/kg | 6765 IU/kg | 168 IU |
Vitamin E10 | 686 IU/kg | 746 IU/kg | 19 IU |
Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100 g | 370 | 402 |
kJ/100 g | 1548 | 1683 |
Proteinkalorien | 14 % |
Tagesmenge:
Diese Angaben sind lediglich Richtwerte, weil die Bedürfnisse der Hunde
variieren. Passen Sie die Futtermenge an, um das optimale
Körpergewicht zu erhalten.
Körpergewicht (kg) |
Trockenfutter (g) |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 115 |
10 | 140 - 195 |
20 | 240 - 330 |
30 | 325 - 450 |
40 | 400 - 555 |
50 | 475 - 660 |
60 + | 11 pro kg |
Eine 370 g Dose von Canine d/d Lamm entspricht 130 g der d/d Trockenfuttersorten.
Unser Tierarzt empfiehlt auch:
Eine Artikelbewertung schreiben
-
Roswitha schreibt:
05.02.2014
-
wie immer zufrieden