Royal Canin Hund Cardiac Trockenfutter 2kg
Diät-Hundefutter
Zusammensetzung:
Reis, Geflügelprotein (getrocknet),
Maisfuttermehl, Tierfett, Maiskleberfutter, Ei getrocknet, tierisches
Protein (hydrolysiert), Rübentrockenschnitzel, Fischöl, Lignozellulose,
Mineralstoffe, Sojaöl, Hefen, Fructo-Oligosaccharide, Grüner Tee (Quelle
für Polyphenole), Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein).
Zusatzstoffe
(pro kg):
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 15100 IE,
Vitamin D3: 800 IE, E1 (Eisen): 37 mg, E2 (Jod): 2,8 mg, E4 (Kupfer): 7
mg, E5 (Mangan): 47 mg, E6 (Zink): 156 mg, E8 (Selen): 0,06 mg - Konservierungsstoffe - Antioxidanzien.
Analytische Bestandteile:
Protein: 26% - Fettgehalt: 20% - Rohasche: 5,1% -
Rohfaser: 1,6% - Pro kg: Natrium: 1,3 g - Kalium: 8 g - Magnesium: 1,5 g
- Phosphor: 5,5 g.
Arachidonsäure | 0,1 | % |
Arginin | 1,48 | % |
Rohasche | 5,1 | % |
Biotin | 1,45 | mg/kg |
Kalzium | 0,83 | % |
Chlorid | 0,33 | % |
Cholin | 1700,0 | mg/kg |
Kupfer | 15,0 | mg/kg |
Rohfaser | 1,6 | % |
Diätetische Fasern | 5,5 | % |
EPA/DHA | 0,38 | % |
Fettgehalt | 20,0 | % |
Folsäure | 3,7 | mg/kg |
Jod | 2,8 | mg/kg |
Eisen | 140,0 | mg/kg |
L-Carnitin | 830,0 | mg/kg |
L-Lysin | 1,16 | % |
Linolsäure | 3,52 | % |
Lutein | 5,0 | mg/kg |
Magnesium | 0,15 | % |
Mangan | 61,0 | mg/kg |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC85) | 3933,0 | kcal/kg |
Metabolisierbare Energie (gemessen) | 4178,0 | kcal/kg |
Feuchtigkeit | 9,5 | % |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) | 37,8 | % |
Omega 3-Fettsäuren | 0,78 | % |
Omega 6-Fettsäuren | 3,75 | % |
Phosphor | 0,55 | % |
Kalium | 0,8 | % |
Protein | 26,0 | % |
Selen | 0,14 | mg/kg |
Natrium | 0,13 | % |
Stärke | 33,9 | % |
Taurin | 3400,0 | mg/kg |
Vitamin A | 22000,0 | UI/kg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 13,7 | mg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0,14 | mg/kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 49,3 | mg/kg |
Vitamin B3 (Niazin) | 156,2 | mg/kg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 45,9 | mg/kg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 22,6 | mg/kg |
Vitamin C | 300,0 | mg/kg |
Vitamin D3 | 800,0 | UI/kg |
Vitamin E | 600,0 | mg/kg |
Zink | 191,0 | mg/kg |
Körpergewicht |
mager |
normal |
übergewichtig |
---|---|---|---|
2 kg | 65 | 50 | 40 |
3 kg | 85 | 70 | 50 |
4 kg | 105 | 85 | 65 |
5 kg | 125 | 100 | 75 |
6 kg | 145 | 115 | 85 |
7 kg | 160 | 130 | 95 |
8 kg | 175 | 140 | 105 |
10 kg | 210 | 165 | 125 |
11 kg | 225 | 180 | 135 |
13 kg | 255 | 200 | 150 |
15 kg | 280 | 225 | 170 |
17 kg | 305 | 245 | 185 |
19 kg | 335 | 265 | 200 |
21 kg | 360 | 285 | 215 |
23 kg | 385 | 305 | 230 |
25 kg | 405 | 325 | 245 |
26 kg | 420 | 335 | 250 |
30 kg | 465 | 370 | 280 |
35 kg | 520 | 415 | 310 |
40 kg | 575 | 460 | 345 |
50 kg | 675 | 540 | 405 |
60 kg | 770 | 615 | 465 |
70 kg | 865 | 690 | 520 |
80 kg | 950 | 760 | 570 |
Unser Tierarzt empfiehlt auch:
Eine Artikelbewertung schreiben
-
Wally schreibt:
30.03.2017
-
Royal Canin Cardiac gebe ich meinen Hunden ( Shih Tzu) aufgrund ihrer Herzschwäche!
Dieses Trockenfutter fressen meine Hunde sehr gerne!
Servic und Lieberung sehr , sehr zufrieden und zuverlässlich! Werde eure Produkte und die Firma Fuetternundfit auch weiter weiterentfehlen!
Grüße aus Südtirol! Wally
- Helga schreibt: 04.04.2016
-
Liebes "fuettern und fit" - Team,
Mit astoral Cardiotin plus mit ich sehr zufrieden, zu Cardiac kann ich
noch nicht sagen, weil mein Hund nur gelegentlich Trockenfutter mag.
Mit Ihrem Service und der Abwicklung bin ich zufrieden.
Helga 04.04.2016
- Evi schreibt: 29.05.2013
-
Sehr geehrtes futtern und fit-Team, das Wichtigste "mein kleiner Terrier-Mix mag das Futter"
Er ist schon ziemlich alt (16 Jahre, 3 Monate) und es wurde vom TA eine Herzschwaeche
fest gestellt. Ob Cardiac hilfreich ist, kann ich nicht feststellen. Aber Billi mag das Futter.
u. das ist wichtig.. Gruß aus Garching b. Mchn. Evi Urban
-
Bettina schreibt:
07.03.2013
-
Karly mag das Futter sehr gerne! Lieferung und Service absolut TOP!!!!
-
Evi schreibt:
08.11.2012
-
Billi mag das Futter nicht. Aber Lieferung u. Servic ist gut
-
Carsten schreibt:
24.10.2011
-
Perfekt